Таблица 2021/2022 Третий Дивизион: Восток по футболу
- Результаты матчей
Center
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Загорец | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:38 | 78 |
|
2 | Дуго Село | 34 | 20 | 8 | 6 | 61:31 | 68 |
|
3 | Трнье | 34 | 18 | 9 | 7 | 64:43 | 63 |
|
4 | Karlovac 1919 | 34 | 17 | 11 | 6 | 68:24 | 62 |
|
5 | Лучко | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:36 | 61 |
|
6 | Максимир Загреб | 34 | 17 | 6 | 11 | 55:40 | 57 |
|
7 | Врбовец | 34 | 14 | 7 | 13 | 56:59 | 49 |
|
8 | Tekstilac Ravnice | 34 | 11 | 14 | 9 | 37:42 | 47 |
|
9 | Gaj Mace | 34 | 13 | 7 | 14 | 53:51 | 46 |
|
10 | ХАШК | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:45 | 45 |
|
11 | Врапче Загреб | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:48 | 43 |
|
12 | Бистра | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:56 | 41 |
|
13 | Ударник | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:44 | 36 |
|
14 | NK Lukavec | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:69 | 33 |
|
15 | Tresnjevka | 34 | 7 | 8 | 19 | 53:78 | 29 |
|
16 | Поникве | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:53 | 28 |
|
17 | Сегеста Сисак | 34 | 6 | 8 | 20 | 33:76 | 26 |
|
18 | Младость | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:89 | 25 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вуковар | 34 | 25 | 7 | 2 | 80:20 | 82 |
|
2 | Зрински Юрьевак | 34 | 24 | 6 | 4 | 69:33 | 78 |
|
3 | Белишче | 34 | 23 | 6 | 5 | 95:28 | 75 |
|
4 | Марсония | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:25 | 70 |
|
5 | Славония Пожега | 34 | 18 | 7 | 9 | 60:38 | 61 |
|
6 | Хорватия Джяково | 34 | 16 | 11 | 7 | 60:38 | 59 |
|
7 | Бедем Иванково | 34 | 13 | 8 | 13 | 53:52 | 47 |
|
8 | Плетерница | 34 | 13 | 6 | 15 | 57:68 | 45 |
|
9 | Kutjevo | 34 | 12 | 7 | 15 | 59:62 | 43 |
|
10 | Граничар Жупаня | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:52 | 40 |
|
11 | Слога Нова-Градишка | 34 | 12 | 3 | 19 | 46:71 | 39 |
|
12 | Ориолик Ориовац | 34 | 11 | 5 | 18 | 43:71 | 38 |
|
13 | Чепин | 34 | 8 | 10 | 16 | 46:64 | 34 |
|
14 | Darda | 34 | 9 | 5 | 20 | 44:71 | 32 |
|
15 | Vuteks-Sloga | 34 | 9 | 4 | 21 | 52:81 | 31 |
|
16 | NASK Nasice | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:63 | 30 |
|
17 | Omladinac Gornja Vrba | 34 | 8 | 6 | 20 | 35:63 | 30 |
|
18 | Slavonac Bukovlje | 34 | 7 | 4 | 23 | 36:77 | 25 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криквеница | 26 | 18 | 2 | 6 | 53:24 | 56 |
|
2 | Гробничан Чавле | 26 | 16 | 7 | 3 | 66:23 | 55 |
|
3 | Ядран | 26 | 16 | 6 | 4 | 59:22 | 53 |
|
4 | Пазинка | 26 | 12 | 5 | 9 | 31:33 | 41 |
|
5 | Крк | 26 | 12 | 3 | 11 | 40:42 | 39 |
|
6 | Uljanik | 26 | 10 | 7 | 9 | 44:32 | 37 |
|
7 | Новиград | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:39 | 36 |
|
8 | Рудар Лабин | 26 | 11 | 3 | 12 | 37:39 | 36 |
|
9 | Црес | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:44 | 29 |
|
10 | Нехай | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:40 | 29 |
|
11 | Буе | 26 | 9 | 2 | 15 | 22:36 | 29 |
|
12 | Pomorac | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:62 | 26 |
|
13 | Винодол | 26 | 5 | 9 | 12 | 31:47 | 24 |
|
14 | Напрьед Хрелжин | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:57 | 19 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ядран Лука Плоце | 34 | 20 | 5 | 9 | 67:28 | 65 |
|
2 | Hrvatski vitez | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:38 | 60 |
|
3 | Хрваце | 34 | 18 | 6 | 10 | 46:39 | 60 |
|
4 | HNK Zadar | 34 | 16 | 11 | 7 | 69:28 | 59 |
|
5 | Неретва | 34 | 16 | 7 | 11 | 50:36 | 55 |
|
6 | Сплит | 34 | 15 | 7 | 12 | 52:40 | 52 |
|
7 | Юнак | 34 | 16 | 4 | 14 | 49:46 | 52 |
|
8 | Ускок Клис | 34 | 15 | 6 | 13 | 51:54 | 51 |
|
9 | Слога Мравинце | 34 | 12 | 14 | 8 | 48:45 | 50 |
|
10 | Приморац | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:56 | 48 |
|
11 | Загора | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:52 | 44 |
|
12 | Гошк Дубровник | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:34 | 43 |
|
13 | Змаж Макарска | 34 | 11 | 10 | 13 | 28:39 | 43 |
|
14 | Неретванак | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:53 | 38 |
|
15 | Камен | 34 | 9 | 10 | 15 | 37:51 | 37 |
|
16 | Vodice | 34 | 8 | 9 | 17 | 44:73 | 33 |
|
17 | Урания | 34 | 10 | 3 | 21 | 33:65 | 33 |
|
18 | ОСК | 34 | 6 | 8 | 20 | 48:83 | 26 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полет | 22 | 17 | 0 | 5 | 61:17 | 51 |
|
2 | Младост Ждралови | 22 | 15 | 5 | 2 | 45:15 | 50 |
|
3 | Бьеловар | 22 | 14 | 3 | 5 | 53:26 | 45 |
|
4 | Крижевцы | 22 | 14 | 2 | 6 | 57:25 | 44 |
|
5 | Медимурье Чаковец | 22 | 12 | 3 | 7 | 40:33 | 39 |
|
6 | Подравина Лудбрег | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:41 | 31 |
|
7 | Papuk | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:43 | 25 |
|
8 | Вартекс | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:39 | 22 |
|
9 | Копривница | 22 | 3 | 8 | 11 | 24:43 | 17 |
|
10 | Вировитица | 22 | 5 | 2 | 15 | 25:52 | 17 |
|
11 | Подравац | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:50 | 16 |
|
12 | Рудар | 22 | 4 | 4 | 14 | 25:56 | 16 |
|
Группа борьбы за выживание
Relegation Round - North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копривница | 27 | 7 | 9 | 11 | 40:51 | 30 |
|
2 | Papuk | 27 | 8 | 5 | 14 | 36:54 | 29 |
|
3 | Вартекс | 27 | 7 | 5 | 15 | 32:52 | 26 |
|
4 | Рудар | 27 | 6 | 6 | 15 | 36:64 | 24 |
|
5 | Подравац | 27 | 6 | 5 | 16 | 31:58 | 23 |
|
6 | Вировитица | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:62 | 22 |
|
Вылет из лиги
Promotion Round - North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полет | 27 | 21 | 0 | 6 | 75:22 | 63 |
|
2 | Младост Ждралови | 27 | 19 | 5 | 3 | 54:18 | 62 |
|
3 | Бьеловар | 27 | 18 | 3 | 6 | 68:33 | 57 |
|
4 | Крижевцы | 27 | 16 | 2 | 9 | 69:35 | 50 |
|
5 | Медимурье Чаковец | 27 | 13 | 3 | 11 | 45:47 | 42 |
|
6 | Подравина Лудбрег | 27 | 8 | 7 | 12 | 39:61 | 31 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги