Таблица 2024/2025 Третий Дивизион: Восток по футболу
- Результаты матчей
East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия Джяково | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:14 | 25 |
|
2 | Tomislav | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:15 | 22 |
|
3 | Vinogorac | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | 22 |
|
4 | Borac Kneževi Vinogradi | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 22 |
|
5 | Svačić | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:19 | 22 |
|
6 | Radnički Dalj | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 20 |
|
7 | Граничар Жупаня | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:19 | 20 |
|
8 | Славония Пожега | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:12 | 19 |
|
9 | Белишче | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:15 | 19 |
|
10 | Valpovka | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:16 | 19 |
|
11 | Чепин | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:16 | 17 |
|
12 | Плетерница | 13 | 3 | 6 | 4 | 20:23 | 15 |
|
13 | Бедем Иванково | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:24 | 15 |
|
14 | Vuteks-Sloga | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:28 | 14 |
|
15 | NASK Nasice | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:24 | 8 |
|
16 | Tomislav Cerna | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | 8 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полет | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:11 | 35 |
|
2 | Bilogora 91 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32:17 | 34 |
|
3 | Вартекс | 14 | 10 | 0 | 4 | 31:14 | 30 |
|
4 | Питомача | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:12 | 27 |
|
5 | Граничар | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:19 | 25 |
|
6 | Рудар | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:17 | 24 |
|
7 | Неделище | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:26 | 20 |
|
8 | Dinamo Domašinec | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:13 | 19 |
|
9 | Graničar Đurđevac | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:25 | 18 |
|
10 | Подравина Лудбрег | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:22 | 17 |
|
11 | Медимурье Чаковец | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:29 | 17 |
|
12 | Копривница | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | 16 |
|
13 | Dinamo Predavac | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:38 | 13 |
|
14 | Гарич Гарешница | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:23 | 12 |
|
15 | Вировитица | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:37 | 5 |
|
16 | Слатина | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:36 | 1 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomorac | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:16 | 27 |
|
2 | Халубьян Вишково | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:18 | 27 |
|
3 | Рудар Лабин | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:15 | 26 |
|
4 | Буе | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:15 | 26 |
|
5 | Kraljevica | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:18 | 24 |
|
6 | Крк | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:10 | 22 |
|
7 | Винодол | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 | 22 |
|
8 | Пазинка | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:16 | 17 |
|
9 | Напрьед Хрелжин | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:16 | 17 |
|
10 | Нехай | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:19 | 15 |
|
11 | Новаля | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:24 | 15 |
|
12 | Медулин | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:19 | 13 |
|
13 | Криквеница | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:23 | 13 |
|
14 | НК Ровин | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:28 | 9 |
|
15 | Banjole | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | 9 |
|
16 | Црес | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:31 | 5 |
|
Плей-офф
South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ускок Клис | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:5 | 27 |
|
2 | Неретва | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:15 | 27 |
|
3 | Слога Мравинце | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:15 | 26 |
|
4 | Загора | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:11 | 23 |
|
5 | HNK Zadar | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 22 |
|
6 | Vodice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:24 | 20 |
|
7 | GOSK Kastel Gomilica | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | 19 |
|
8 | Hrvatski vitez | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 | 19 |
|
9 | Юнак | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:18 | 17 |
|
10 | Каштел Штари | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:23 | 16 |
|
11 | Неретванак | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:26 | 15 |
|
12 | Омиш | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:18 | 14 |
|
13 | Приморац | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:21 | 14 |
|
14 | Камен | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:26 | 12 |
|
15 | Гошк Дубровник | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:19 | 10 |
|
16 | Змаж Макарска | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:27 | 6 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
Center
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekstilac Ravnice | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:14 | 28 |
|
2 | Ударник | 12 | 8 | 2 | 2 | 17:8 | 26 |
|
3 | Gaj Mace | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:9 | 22 |
|
4 | Лучко | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:15 | 22 |
|
5 | Самобор | 12 | 7 | 0 | 5 | 18:14 | 21 |
|
6 | Загорец | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:12 | 20 |
|
7 | Dinamo OO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:16 | 19 |
|
8 | Tresnjevka | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:12 | 18 |
|
9 | Младость | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:24 | 17 |
|
10 | Бистра | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:14 | 15 |
|
11 | Максимир Загреб | 12 | 5 | 0 | 7 | 13:18 | 15 |
|
12 | Поникве | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:23 | 14 |
|
13 | Tigar Sveta Nedelja | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:23 | 14 |
|
14 | Сава Стрмец | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | 12 |
|
15 | Врапче Загреб | 12 | 2 | 0 | 10 | 9:20 | 6 |
|
16 | ХАШК | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:28 | 4 |
|
Плей-офф