Таблица 2019/2020 Третий Дивизион: Восток по футболу
- Результаты матчей
West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опатия | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:13 | 34 |
|
2 | Гробничан Чавле | 16 | 9 | 3 | 4 | 39:18 | 30 |
|
3 | Рудар Лабин | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:14 | 29 |
|
4 | Криквеница | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:16 | 27 |
|
5 | Ядран | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:26 | 24 |
|
6 | Крк | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:30 | 24 |
|
7 | Пазинка | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:25 | 17 |
|
8 | Винодол | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:26 | 17 |
|
9 | НК Ровин | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:24 | 17 |
|
10 | Новиград | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | 16 |
|
11 | Uljanik | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:26 | 15 |
|
12 | Нехай | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:22 | 15 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Center
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградар | 17 | 13 | 1 | 3 | 33:15 | 40 |
|
2 | Ударник | 17 | 9 | 6 | 2 | 28:18 | 33 |
|
3 | Младость | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:25 | 33 |
|
4 | Максимир Загреб | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:27 | 28 |
|
5 | Загорец | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:22 | 27 |
|
6 | Ярун | 17 | 6 | 5 | 6 | 30:24 | 23 |
|
7 | Поникве | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:20 | 23 |
|
8 | Лучко | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 23 |
|
9 | Gaj Mace | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:24 | 22 |
|
10 | Врапче Загреб | 17 | 4 | 8 | 5 | 24:26 | 20 |
|
11 | Врбовец | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:27 | 18 |
|
12 | Бистра | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:21 | 18 |
|
13 | Шпанско Загреб | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:25 | 17 |
|
14 | Трнье | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:30 | 16 |
|
15 | Дуго Село | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:28 | 16 |
|
16 | ХАШК | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:32 | 15 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсония | 17 | 11 | 5 | 1 | 31:13 | 38 |
|
2 | Белишче | 17 | 11 | 2 | 4 | 42:18 | 35 |
|
3 | Чепин | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:19 | 30 |
|
4 | Хорватия Джяково | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:16 | 28 |
|
5 | Kutjevo | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:27 | 28 |
|
6 | Бедем Иванково | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:22 | 27 |
|
7 | Славония Пожега | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:18 | 27 |
|
8 | Граничар Жупаня | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:24 | 27 |
|
9 | NASK Nasice | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:27 | 24 |
|
10 | Зрински Юрьевак | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:22 | 24 |
|
11 | Ориолик Ориовац | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:35 | 22 |
|
12 | Плетерница | 17 | 6 | 2 | 9 | 28:28 | 20 |
|
13 | Vuteks-Sloga | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:36 | 18 |
|
14 | Вихор Елисавац | 17 | 3 | 7 | 7 | 21:30 | 16 |
|
15 | Вуковар | 17 | 1 | 5 | 11 | 10:31 | 8 |
|
16 | Слога Нова-Градишка | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:50 | 7 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младост Ждралови | 16 | 13 | 2 | 1 | 36:13 | 41 |
|
2 | Полет | 16 | 13 | 1 | 2 | 53:15 | 40 |
|
3 | Крижевцы | 16 | 10 | 1 | 5 | 33:25 | 31 |
|
4 | Техничар | 16 | 9 | 3 | 4 | 39:18 | 30 |
|
5 | Вартекс | 16 | 8 | 5 | 3 | 41:21 | 29 |
|
6 | Рудар | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:33 | 22 |
|
7 | Бьеловар | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:28 | 20 |
|
8 | Вировитица | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:34 | 20 |
|
9 | Подравац | 16 | 5 | 1 | 10 | 18:43 | 16 |
|
10 | Papuk | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:32 | 13 |
|
11 | Подравина Лудбрег | 16 | 2 | 1 | 13 | 17:48 | 7 |
|
12 | Graničar Đurđevac | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:44 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнак | 18 | 10 | 5 | 3 | 33:24 | 35 |
|
2 | Сплит | 18 | 10 | 3 | 5 | 38:22 | 33 |
|
3 | Ядран Лука Плоце | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:18 | 29 |
|
4 | Хрваце | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:30 | 29 |
|
5 | Гошк Дубровник | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:23 | 29 |
|
6 | Задар | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:25 | 27 |
|
7 | Урания | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:27 | 27 |
|
8 | Слога Мравинце | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:28 | 27 |
|
9 | Камен | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:31 | 26 |
|
10 | Загора | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:19 | 23 |
|
11 | Ускок Клис | 18 | 6 | 5 | 7 | 30:32 | 23 |
|
12 | Неретванак | 18 | 6 | 4 | 8 | 34:37 | 22 |
|
13 | Приморац | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:32 | 21 |
|
14 | Vodice | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:39 | 19 |
|
15 | Змай Блато | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:37 | 18 |
|
16 | Неретва | 18 | 2 | 5 | 11 | 22:31 | 11 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги