Таблица 2023/2024 Третий Дивизион: Восток по футболу
- Результаты матчей
West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uljanik | 26 | 18 | 3 | 5 | 45:21 | 57 |
|
2 | НК Ровин | 26 | 16 | 5 | 5 | 43:27 | 53 |
|
3 | Винодол | 26 | 14 | 5 | 7 | 47:32 | 47 |
|
4 | Нехай | 26 | 13 | 5 | 8 | 62:47 | 44 |
|
5 | Pomorac | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:37 | 41 |
|
6 | Халубьян Вишково | 26 | 11 | 7 | 8 | 58:38 | 40 |
|
7 | Пазинка | 26 | 11 | 2 | 13 | 36:40 | 35 |
|
8 | Црес | 26 | 10 | 4 | 12 | 31:44 | 34 |
|
9 | Буе | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | 33 |
|
10 | Напрьед Хрелжин | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:35 | 32 |
|
11 | Kraljevica | 26 | 10 | 1 | 15 | 41:51 | 31 |
|
12 | Рудар Лабин | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:39 | 27 |
|
13 | Медулин | 26 | 6 | 3 | 17 | 28:64 | 21 |
|
14 | Криквеница | 26 | 5 | 3 | 18 | 25:57 | 18 |
|
Плей-офф
Center
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сегеста Сисак | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:42 | 77 |
|
2 | Gaj Mace | 34 | 18 | 10 | 6 | 71:51 | 64 |
|
3 | Врапче Загреб | 34 | 18 | 6 | 10 | 70:50 | 60 |
|
4 | Лучко | 34 | 17 | 7 | 10 | 68:39 | 58 |
|
5 | Поникве | 34 | 15 | 6 | 13 | 63:56 | 51 |
|
6 | Максимир Загреб | 34 | 15 | 5 | 14 | 65:48 | 50 |
|
7 | Загорец | 34 | 15 | 4 | 15 | 54:48 | 49 |
|
8 | NK Lukavec | 34 | 12 | 12 | 10 | 45:44 | 48 |
|
9 | Самобор | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:53 | 47 |
|
10 | Tresnjevka | 34 | 12 | 11 | 11 | 55:58 | 47 |
|
11 | ХАШК | 34 | 14 | 4 | 16 | 52:52 | 46 |
|
12 | Dinamo OO | 34 | 13 | 6 | 15 | 52:67 | 45 |
|
13 | Ударник | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:58 | 44 |
|
14 | Бистра | 34 | 12 | 5 | 17 | 48:62 | 41 |
|
15 | Младость | 34 | 11 | 7 | 16 | 44:63 | 40 |
|
16 | Зелина | 34 | 8 | 5 | 21 | 54:76 | 29 |
|
17 | Сава Стрмец | 34 | 6 | 11 | 17 | 31:57 | 29 |
|
18 | Tondach | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:82 | 28 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Zadar | 30 | 22 | 5 | 3 | 78:27 | 71 |
|
2 | Загора | 30 | 21 | 4 | 5 | 86:33 | 67 |
|
3 | Юнак | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:33 | 55 |
|
4 | Hrvatski vitez | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:38 | 50 |
|
5 | GOSK Kastel Gomilica | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:35 | 46 |
|
6 | Неретва | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:54 | 42 |
|
7 | Ускок Клис | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:40 | 41 |
|
8 | Омиш | 30 | 12 | 4 | 14 | 34:45 | 40 |
|
9 | Приморац | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:35 | 37 |
|
10 | Vodice | 30 | 10 | 7 | 13 | 49:54 | 37 |
|
11 | Неретванак | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:55 | 37 |
|
12 | Слога Мравинце | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:50 | 36 |
|
13 | Гошк Дубровник | 30 | 10 | 4 | 16 | 27:53 | 34 |
|
14 | Камен | 30 | 9 | 3 | 18 | 32:66 | 30 |
|
15 | Сплит | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:70 | 27 |
|
16 | Змаж Макарска | 30 | 5 | 6 | 19 | 27:58 | 21 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славония Пожега | 30 | 20 | 3 | 7 | 61:30 | 63 |
|
2 | Чепин | 30 | 17 | 6 | 7 | 50:37 | 57 |
|
3 | Tomislav | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:39 | 53 |
|
4 | Хорватия Джяково | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:49 | 47 |
|
5 | Vuteks-Sloga | 30 | 10 | 11 | 9 | 51:50 | 41 |
|
6 | Бедем Иванково | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:36 | 40 |
|
7 | NASK Nasice | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:53 | 40 |
|
8 | Svačić | 30 | 11 | 6 | 13 | 40:38 | 39 |
|
9 | Borac Kneževi Vinogradi | 30 | 11 | 6 | 13 | 33:47 | 39 |
|
10 | Tomislav Cerna | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:49 | 38 |
|
11 | Valpovka | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:55 | 38 |
|
12 | Граничар Жупаня | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:56 | 38 |
|
13 | Слога Нова-Градишка | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:46 | 36 |
|
14 | Плетерница | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:49 | 36 |
|
15 | Ориолик Ориовац | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:35 | 36 |
|
16 | Kutjevo | 30 | 11 | 1 | 18 | 46:64 | 34 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полет | 27 | 21 | 6 | 0 | 72:21 | 69 |
|
2 | Рудар | 27 | 17 | 5 | 5 | 50:21 | 56 |
|
3 | Питомача | 27 | 15 | 6 | 6 | 52:32 | 51 |
|
4 | Вартекс | 27 | 13 | 7 | 7 | 48:26 | 46 |
|
5 | Dinamo Domašinec | 27 | 11 | 5 | 11 | 38:37 | 38 |
|
6 | Медимурье Чаковец | 27 | 9 | 6 | 12 | 42:39 | 33 |
|
7 | Граничар | 27 | 8 | 2 | 17 | 33:60 | 26 |
|
8 | Подравина Лудбрег | 27 | 7 | 2 | 18 | 27:54 | 23 |
|
9 | Вировитица | 27 | 5 | 4 | 18 | 17:57 | 19 |
|
10 | Копривница | 27 | 3 | 9 | 15 | 21:53 | 18 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги