Таблица 2022/2023 Нон-Лиг: Первый Дивизион, Истмийский Северный по футболу
Турнир
Нон-Лиг: Первый Дивизион, Истмийский Северный
2022-2023
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
Isthmian North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хэштег Юнайтед | 38 | 32 | 2 | 4 | 101:35 | 98 |
|
2 | Садбери | 38 | 29 | 4 | 5 | 91:33 | 91 |
|
3 | Лоустофт Таун | 38 | 23 | 8 | 7 | 89:50 | 77 |
|
4 | Хейбридж Свифтс | 38 | 21 | 9 | 8 | 65:37 | 72 |
|
5 | Грейс Атлетик | 38 | 22 | 6 | 10 | 62:40 | 72 |
|
6 | Феликстоув энд Уолтон Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 74:44 | 69 |
|
7 | Стоумаркет Таун | 38 | 20 | 6 | 12 | 63:44 | 66 |
|
8 | Брентвуд Таун | 38 | 15 | 10 | 13 | 57:50 | 55 |
|
9 | Нью Саламис | 38 | 14 | 13 | 11 | 63:65 | 55 |
|
10 | Роксхэм | 38 | 13 | 11 | 14 | 52:55 | 50 |
|
11 | Бери Таун | 38 | 13 | 11 | 14 | 37:41 | 50 |
|
12 | Ист Таррок Юнайтед | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:55 | 49 |
|
13 | Горлестоун | 38 | 13 | 5 | 20 | 49:71 | 44 |
|
14 | Бэсилдон Юнайтед | 38 | 9 | 13 | 16 | 44:63 | 40 |
|
15 | Малдон & Типтри | 38 | 11 | 6 | 21 | 40:58 | 39 |
|
16 | Уитхэм Таун | 38 | 10 | 5 | 23 | 43:75 | 35 |
|
17 | Коггесхолл Таун | 38 | 6 | 10 | 22 | 28:60 | 28 |
|
18 | Грейт Уокеринг Роверс | 38 | 7 | 6 | 25 | 46:87 | 27 |
|
19 | Тилбери | 38 | 7 | 6 | 25 | 36:77 | 27 |
|
20 | Халлбридж Спортс | 38 | 6 | 4 | 28 | 35:81 | 22 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Isthmian South Central
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейсингсток | 38 | 29 | 2 | 7 | 89:37 | 89 |
|
2 | Уолтон & Хершман | 38 | 28 | 3 | 7 | 102:41 | 87 |
|
3 | Марлоу | 38 | 19 | 10 | 9 | 64:45 | 67 |
|
4 | Ханворт Вилла | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:50 | 66 |
|
5 | Нортвуд | 38 | 20 | 3 | 15 | 54:45 | 63 |
|
6 | Бинфилд | 38 | 16 | 9 | 13 | 63:51 | 57 |
|
7 | Лезерхед | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:45 | 57 |
|
8 | Чертси Таун | 38 | 16 | 8 | 14 | 67:52 | 56 |
|
9 | Саут Парк | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:61 | 55 |
|
10 | Саутхолл | 38 | 13 | 13 | 12 | 50:48 | 52 |
|
11 | Чипстед | 38 | 14 | 9 | 15 | 52:54 | 51 |
|
12 | Вестфилд | 38 | 12 | 13 | 13 | 54:50 | 49 |
|
13 | Тэтчем | 38 | 12 | 12 | 14 | 56:57 | 48 |
|
14 | Аксбридж | 38 | 11 | 11 | 16 | 53:55 | 44 |
|
15 | Гернси | 38 | 10 | 10 | 18 | 42:73 | 40 |
|
16 | Эшфорд Таун | 38 | 11 | 5 | 22 | 46:91 | 38 |
|
17 | Саттон Коммон Роверс | 38 | 10 | 7 | 21 | 45:71 | 37 |
|
18 | Мерстхэм | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:66 | 36 |
|
19 | Бедфонт Спортс | 38 | 7 | 14 | 17 | 50:62 | 35 |
|
20 | Тутинг & Митчем Юнайтед | 38 | 5 | 9 | 24 | 34:65 | 24 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Isthmian South East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чатэм Таун | 38 | 24 | 7 | 7 | 65:35 | 79 |
|
2 | Рэмсгейт | 38 | 20 | 12 | 6 | 72:47 | 72 |
|
3 | Уайтхок | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:37 | 69 |
|
4 | Бекенхэм Таун | 38 | 20 | 8 | 10 | 62:49 | 68 |
|
5 | Хит Таун | 38 | 20 | 7 | 11 | 51:34 | 67 |
|
6 | Крэй Вэлли ПМ | 38 | 19 | 9 | 10 | 70:39 | 66 |
|
7 | Шеппи Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 71:54 | 65 |
|
8 | Севеноукс Таун | 38 | 17 | 7 | 14 | 60:51 | 58 |
|
9 | Эшфорд Юнайтед | 38 | 16 | 9 | 13 | 57:47 | 57 |
|
10 | Чичестер Сити | 38 | 14 | 12 | 12 | 55:49 | 54 |
|
11 | Ситтингборн | 38 | 13 | 12 | 13 | 50:42 | 51 |
|
12 | Литтлхэмптон Таун | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:62 | 45 |
|
13 | Лансинг | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:60 | 43 |
|
14 | Ист Гринстид Таун | 38 | 12 | 7 | 19 | 42:69 | 43 |
|
15 | Три Бриджес | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:64 | 42 |
|
16 | Бургесс-Хил Таун | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | 39 |
|
17 | ВСД Атлетик | 38 | 10 | 8 | 20 | 44:67 | 38 |
|
18 | Хайвардс Хит Таун | 38 | 8 | 12 | 18 | 50:81 | 36 |
|
19 | Фейвершэм Таун | 38 | 8 | 7 | 23 | 43:74 | 31 |
|
20 | Коринтиан | 38 | 6 | 10 | 22 | 31:61 | 28 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Northern East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ворксоп Таун | 38 | 31 | 6 | 1 | 112:25 | 99 |
|
2 | Стоктон Таун | 38 | 20 | 8 | 10 | 74:40 | 68 |
|
3 | Хеббурн Таун | 38 | 20 | 6 | 12 | 59:58 | 66 |
|
4 | Лонг-Итон | 38 | 19 | 8 | 11 | 67:52 | 65 |
|
5 | Стоксбридж Парк Стилс | 38 | 19 | 6 | 13 | 58:41 | 63 |
|
6 | Дустон | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | 60 |
|
7 | Норт Шилдс | 38 | 14 | 11 | 13 | 50:45 | 53 |
|
8 | Брайхаус Таун | 38 | 15 | 6 | 17 | 65:64 | 51 |
|
9 | Шеффилд | 38 | 13 | 11 | 14 | 51:58 | 50 |
|
10 | Понтефракт Кольерис | 38 | 12 | 13 | 13 | 68:62 | 49 |
|
11 | Клиторпс Таун | 38 | 13 | 10 | 15 | 48:51 | 49 |
|
12 | Гримсби Боро | 38 | 13 | 10 | 15 | 54:60 | 48 |
|
13 | Консетт | 38 | 12 | 10 | 16 | 54:63 | 46 |
|
14 | Бридлингтон Таун | 38 | 11 | 13 | 14 | 45:65 | 46 |
|
15 | Оссетт Юнайтед | 38 | 10 | 14 | 14 | 46:55 | 44 |
|
16 | Грантем Таун | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:42 | 43 |
|
17 | Карлтон Таун | 38 | 12 | 6 | 20 | 45:69 | 42 |
|
18 | Линкольн Юнайтед | 38 | 10 | 11 | 17 | 54:70 | 41 |
|
19 | Шилдон | 38 | 11 | 7 | 20 | 46:70 | 40 |
|
20 | Тадкастер Альбион | 38 | 4 | 9 | 25 | 28:84 | 21 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Northern Midlands
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стэмфорд | 38 | 27 | 6 | 5 | 76:31 | 87 |
|
2 | Хейлсоуен Таун | 38 | 24 | 6 | 8 | 80:40 | 78 |
|
3 | Сполдинг Юнайтед | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:28 | 75 |
|
4 | Спортинг Халса | 38 | 21 | 7 | 10 | 84:48 | 70 |
|
5 | Колешилл | 38 | 21 | 6 | 11 | 68:39 | 69 |
|
6 | Чейстаун | 38 | 20 | 8 | 10 | 58:27 | 68 |
|
7 | Корби Таун | 38 | 19 | 10 | 9 | 71:48 | 67 |
|
8 | Харборо Таун | 38 | 20 | 7 | 11 | 71:50 | 67 |
|
9 | Болдмер Сент-Майклз | 38 | 19 | 7 | 12 | 65:51 | 64 |
|
10 | Лоуборо Динамо | 38 | 14 | 10 | 14 | 55:50 | 52 |
|
11 | Шепшед Динамо | 38 | 15 | 6 | 17 | 55:47 | 51 |
|
12 | Саттон Колдфилд Таун | 38 | 14 | 5 | 19 | 56:60 | 47 |
|
13 | Лестер Роуд | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:40 | 44 |
|
14 | Кембридж Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 43:51 | 44 |
|
15 | Бедуорт Юнайтед | 38 | 9 | 15 | 14 | 37:45 | 42 |
|
16 | Греслей | 38 | 11 | 8 | 19 | 34:58 | 41 |
|
17 | Дерехэм Таун | 38 | 10 | 5 | 23 | 43:79 | 35 |
|
18 | Сент-Неотс Таун | 38 | 8 | 8 | 22 | 41:87 | 32 |
|
19 | Давентри Таун | 38 | 6 | 6 | 26 | 30:100 | 24 |
|
20 | Яксли | 38 | 1 | 3 | 34 | 23:116 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Northern West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маклсфилд | 38 | 28 | 6 | 4 | 95:27 | 90 |
|
2 | Лик Таун | 38 | 23 | 7 | 8 | 70:38 | 76 |
|
3 | Уоркингтон | 38 | 23 | 6 | 9 | 71:39 | 75 |
|
4 | Клитеро | 38 | 19 | 7 | 12 | 70:50 | 64 |
|
5 | Рункорн Линнетс | 38 | 18 | 9 | 11 | 58:38 | 63 |
|
6 | Уиттон Альбион | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:50 | 59 |
|
7 | Моссли | 38 | 16 | 10 | 12 | 58:49 | 58 |
|
8 | Кидсгроув Атлетик | 38 | 13 | 12 | 13 | 49:55 | 51 |
|
9 | Прескот Кейблс | 38 | 13 | 11 | 14 | 50:51 | 50 |
|
10 | Траффорд | 38 | 14 | 8 | 16 | 51:55 | 50 |
|
11 | Скелмерсдейл Юнайтед | 38 | 16 | 0 | 22 | 58:74 | 48 |
|
12 | Сити оф Ливерпуль | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:59 | 46 |
|
13 | Бутл | 38 | 12 | 10 | 16 | 51:61 | 46 |
|
14 | 1874 Нортвич | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:50 | 45 |
|
15 | Ньюкасл Таун | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:67 | 45 |
|
16 | Ханли Таун | 38 | 11 | 11 | 16 | 50:61 | 44 |
|
17 | Виднес | 38 | 12 | 8 | 18 | 40:66 | 44 |
|
18 | Глоссоп Норт Энд | 38 | 10 | 9 | 19 | 44:59 | 39 |
|
19 | Колн | 38 | 9 | 10 | 19 | 38:57 | 37 |
|
20 | Рамсботтом Юнайтед | 38 | 7 | 6 | 25 | 39:81 | 27 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Southern Central
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркхамстед | 36 | 28 | 4 | 4 | 91:32 | 88 |
|
2 | Бигглишейд | 36 | 20 | 9 | 7 | 73:44 | 69 |
|
3 | Дидкот Таун | 36 | 20 | 6 | 10 | 55:42 | 66 |
|
4 | Уолтхэм Форест | 36 | 19 | 6 | 11 | 58:49 | 63 |
|
5 | Уэа | 36 | 19 | 5 | 12 | 76:60 | 62 |
|
6 | Сайренсестер Таун | 36 | 17 | 7 | 12 | 67:39 | 58 |
|
7 | Бигглсуэйд Таун | 36 | 16 | 10 | 10 | 70:54 | 58 |
|
8 | Уэлин Гарден Сити | 36 | 16 | 7 | 13 | 56:60 | 55 |
|
9 | Хадли | 36 | 15 | 8 | 13 | 64:55 | 53 |
|
10 | Кидлингтон | 36 | 15 | 8 | 13 | 47:48 | 53 |
|
11 | Уолтхэм Эбби | 36 | 14 | 6 | 16 | 55:51 | 48 |
|
12 | Тэйм Юнайтед | 36 | 13 | 8 | 15 | 60:54 | 47 |
|
13 | Данстэбл | 36 | 12 | 10 | 14 | 53:47 | 46 |
|
14 | Хертфорд Таун | 36 | 11 | 8 | 17 | 70:70 | 41 |
|
15 | Эйлсбери Юнайтед | 36 | 11 | 7 | 18 | 41:64 | 40 |
|
16 | Кемпстон Роверс | 36 | 9 | 7 | 20 | 51:69 | 34 |
|
17 | Хайворт Таун | 36 | 6 | 10 | 20 | 51:93 | 28 |
|
18 | Бартон Роверс | 36 | 5 | 8 | 23 | 32:78 | 23 |
|
19 | Романия | 36 | 6 | 6 | 24 | 36:97 | 21 |
|
20 | Хэрлоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Southern South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттон | 38 | 27 | 7 | 4 | 88:28 | 88 |
|
2 | Шолинг | 38 | 24 | 9 | 5 | 75:35 | 81 |
|
3 | Хэмворси | 38 | 22 | 8 | 8 | 75:51 | 74 |
|
4 | Ившем Юнайтед | 38 | 18 | 6 | 14 | 53:44 | 60 |
|
5 | Уимборн Таун | 38 | 17 | 9 | 12 | 60:61 | 60 |
|
6 | Тависток | 38 | 18 | 4 | 16 | 66:63 | 58 |
|
7 | Башли | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:37 | 55 |
|
8 | Фром Таун | 38 | 15 | 9 | 14 | 62:50 | 54 |
|
9 | Бишопс Клив | 38 | 16 | 4 | 18 | 66:74 | 52 |
|
10 | Вестбери Юнайтед | 38 | 13 | 11 | 14 | 51:53 | 50 |
|
11 | Ларкхолл Атлетик | 38 | 12 | 13 | 13 | 44:58 | 49 |
|
12 | Мелксхэм Таун | 38 | 13 | 9 | 16 | 64:68 | 48 |
|
13 | Полтон Роверс | 38 | 14 | 5 | 19 | 57:68 | 47 |
|
14 | Эксмаус | 38 | 12 | 10 | 16 | 50:51 | 46 |
|
15 | Уилланд Роверс | 38 | 11 | 11 | 16 | 49:47 | 44 |
|
16 | Лимингтон | 38 | 12 | 7 | 19 | 50:67 | 43 |
|
17 | Бидефорд | 38 | 10 | 12 | 16 | 41:57 | 42 |
|
18 | Бристоль МФ | 38 | 11 | 9 | 18 | 56:76 | 42 |
|
19 | Синдерфорд Таун | 38 | 8 | 10 | 20 | 47:85 | 34 |
|
20 | Слимбридж | 38 | 6 | 9 | 23 | 44:74 | 27 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги