Таблица 2020/2021 Нон-Лиг: Первый Дивизион, Истмийский Северный по футболу
Турнир
Нон-Лиг: Первый Дивизион, Истмийский Северный
2020-2021
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
Northern South East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лик Таун | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:9 | 19 |
|
2 | Лоуборо Динамо | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 19 |
|
3 | Ньюкасл Таун | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
|
4 | Кидсгроув Атлетик | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 |
|
5 | Чейстаун | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 16 |
|
6 | Ворксоп Таун | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:9 | 14 |
|
7 | Белпер Таун | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:15 | 14 |
|
8 | Стэмфорд | 7 | 3 | 4 | 0 | 20:6 | 13 |
|
9 | Линкольн Юнайтед | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:11 | 13 |
|
10 | Илкстон | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:14 | 13 |
|
11 | Карлтон Таун | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | 11 |
|
12 | Саттон Колдфилд Таун | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:22 | 11 |
|
13 | Фрикли Атлетик | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:14 | 9 |
|
14 | Стоксбридж Парк Стилс | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:25 | 9 |
|
15 | Клиторпс Таун | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:14 | 8 |
|
16 | Глоссоп Норт Энд | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:21 | 8 |
|
17 | Сполдинг Юнайтед | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
|
18 | Шеффилд | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
|
19 | Висбич Таун | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:26 | 3 |
|
20 | Маркет Дрейтон Таун | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:30 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Southern Central
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корби Таун | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 15 |
|
2 | Бедуорт Юнайтед | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:15 | 15 |
|
3 | Сент-Неотс Таун | 8 | 3 | 4 | 1 | 23:12 | 13 |
|
4 | Эйлсбери Юнайтед | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
|
5 | Бедфорд Таун | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
|
6 | Давентри Таун | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:15 | 12 |
|
7 | Хейлсоуен Таун | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:10 | 11 |
|
8 | Беркхамстед | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 |
|
9 | Бартон Роверс | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
|
10 | Данстэбл | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
|
11 | Уэлин Гарден Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
|
12 | Кидлингтон | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 9 |
|
13 | Колешилл | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
|
14 | Вантедж Таун | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:20 | 9 |
|
15 | Яксли | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:14 | 8 |
|
16 | Тэйм Юнайтед | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:10 | 7 |
|
17 | Кемпстон Роверс | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18 | 6 |
|
18 | Бигглишейд | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:16 | 6 |
|
19 | Норт Лей | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:17 | 6 |
|
20 | Дидкот Таун | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:22 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Southern South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сайренсестер Таун | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:4 | 24 |
|
2 | Тоттон | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:8 | 20 |
|
3 | Бейсингсток | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:13 | 16 |
|
4 | Уинчестер Сити | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:8 | 15 |
|
5 | Слимбридж | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:21 | 14 |
|
6 | Полтон Роверс | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 |
|
7 | Уилланд Роверс | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 13 |
|
8 | Хайворт Таун | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:14 | 13 |
|
9 | Фром Таун | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 11 |
|
10 | Ларкхолл Атлетик | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 |
|
11 | Бристоль МФ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | 10 |
|
12 | Шолинг | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
|
13 | Ившем Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
|
14 | Синдерфорд Таун | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 7 |
|
15 | Тэтчем | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | 6 |
|
16 | Бидефорд | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | 4 |
|
17 | Манифилдс | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 3 |
|
18 | Мелксхэм Таун | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
|
19 | Бэрнстейпл | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:22 | 2 |
|
20 | Манготсфилд Юнайтед | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:20 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Northern North West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колн | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 22 |
|
2 | Рамсботтом Юнайтед | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
|
3 | Уоркингтон | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:9 | 19 |
|
4 | Клитеро | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 18 |
|
5 | Дустон | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 16 |
|
6 | Марин | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:5 | 15 |
|
7 | Рункорн Линнетс | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 15 |
|
8 | Марске Юнайтед | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
|
9 | Тадкастер Альбион | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
|
10 | Сити оф Ливерпуль | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:21 | 10 |
|
11 | Кендал Таун | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:22 | 10 |
|
12 | Виднес | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 |
|
13 | Моссли | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
|
14 | Траффорд | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | 7 |
|
15 | Прескот Кейблс | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:15 | 7 |
|
16 | Пикеринг Таун | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:19 | 7 |
|
17 | Брайхаус Таун | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:20 | 5 |
|
18 | Понтефракт Кольерис | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:22 | 5 |
|
19 | Оссетт Юнайтед | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:15 | 4 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Isthmian North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тилбери | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 16 |
|
2 | Садбери | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 12 |
|
3 | Малдон & Типтри | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
|
4 | Бери Таун | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
|
5 | Хейбридж Свифтс | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
|
6 | Хистон | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
|
7 | Сохэм Таун Рейнджерс | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
|
8 | Грейс Атлетик | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 10 |
|
9 | Эйвели | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
|
10 | Ромфорд | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | 9 |
|
11 | Коггесхолл Таун | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
|
12 | Дерехэм Таун | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 8 |
|
13 | Феликстоув энд Уолтон Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
|
14 | Грейт Уокеринг Роверс | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | 8 |
|
15 | Канви Айленд | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 6 |
|
16 | Халлбридж Спортс | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 6 |
|
17 | Кембридж Сити | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
|
18 | Брентвуд Таун | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
|
19 | Бэсилдон Юнайтед | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:9 | 5 |
|
20 | Уитхэм Таун | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:27 | 3 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Isthmian South Central
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уолтхэм Эбби | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:9 | 16 |
|
2 | Стэйнс Таун | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:17 | 16 |
|
3 | Уэа | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:10 | 15 |
|
4 | Тутинг & Митчем Юнайтед | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:3 | 15 |
|
5 | Брекнелл | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
|
6 | Чертси Таун | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
|
7 | Хэнуэлл Таун | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 |
|
8 | Эшфорд Таун | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:8 | 13 |
|
9 | Хертфорд Таун | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:10 | 12 |
|
10 | Марлоу | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:8 | 11 |
|
11 | Вестфилд | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 10 |
|
12 | Баркинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
|
13 | Чипстед | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | 10 |
|
14 | Бедфонт Спортс | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 9 |
|
15 | Чалфонт Сент Питер | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 9 |
|
16 | Романия | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | 6 |
|
17 | Аксбридж | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
|
18 | Саут Парк | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | 5 |
|
19 | Нортвуд | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | 4 |
|
20 | Хэрлоу | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги
Isthmian South East
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хастингс Юнайтед | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 |
|
2 | ВСД Атлетик | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | 16 |
|
3 | Ист Гринстид Таун | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
|
4 | Уайтлиф | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
|
5 | Севеноукс Таун | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 13 |
|
6 | Фейвершэм Таун | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
|
7 | Уитстейбл Таун | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:20 | 11 |
|
8 | Хит Таун | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 |
|
9 | Рэмсгейт | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
|
10 | Херне Бэй | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
|
11 | Эшфорд Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
|
12 | Крэй Вэлли ПМ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
|
13 | Три Бриджес | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 |
|
14 | Чичестер Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
|
15 | Феникс Спортс | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:16 | 6 |
|
16 | Уайтхок | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
|
17 | Хайвардс Хит Таун | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | 5 |
|
18 | Ситтингборн | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
|
19 | Бургесс-Хил Таун | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
|
20 | Гернси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги