- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куинсленд Лайонс | 22 | 16 | 3 | 3 | 74:32 | 51 |
|
2 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:27 | 39 |
|
3 | Пенинсула Пауэр | 22 | 12 | 3 | 7 | 50:35 | 39 |
|
4 | Олимпик | 22 | 11 | 5 | 6 | 54:37 | 38 |
|
5 | Брисбен Сити | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:40 | 33 |
|
6 | Голд-Кост Юнайтед | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:34 | 32 |
|
7 | Истерн Субербс Брисбейн | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:49 | 31 |
|
8 | Саншайн Кост | 22 | 7 | 9 | 6 | 37:38 | 30 |
|
9 | Моретон Бэй Юнайтед | 22 | 8 | 4 | 10 | 49:38 | 28 |
|
10 | Логан Лайтнин | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:52 | 26 |
|
11 | Brisbane Roar II | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:58 | 16 |
|
12 | Капалаба | 22 | 0 | 5 | 17 | 24:80 | 5 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенинсула Пауэр | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:12 | 25 |
|
2 | Куинсленд Лайонс | 11 | 8 | 0 | 3 | 43:19 | 24 |
|
3 | Олимпик | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:19 | 23 |
|
4 | Голд-Кост Юнайтед | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:15 | 19 |
|
5 | Gold Coast Knights | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 19 |
|
6 | Саншайн Кост | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:13 | 19 |
|
7 | Истерн Субербс Брисбейн | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:23 | 18 |
|
8 | Брисбен Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:18 | 15 |
|
9 | Моретон Бэй Юнайтед | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:18 | 10 |
|
10 | Логан Лайтнин | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:30 | 10 |
|
11 | Brisbane Roar II | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:33 | 7 |
|
12 | Капалаба | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:34 | 4 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куинсленд Лайонс | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:13 | 27 |
|
2 | Gold Coast Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
|
3 | Моретон Бэй Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:20 | 18 |
|
4 | Брисбен Сити | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:22 | 18 |
|
5 | Логан Лайтнин | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:22 | 16 |
|
6 | Олимпик | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:18 | 15 |
|
7 | Пенинсула Пауэр | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:23 | 14 |
|
8 | Истерн Субербс Брисбейн | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:26 | 13 |
|
9 | Голд-Кост Юнайтед | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:19 | 13 |
|
10 | Саншайн Кост | 11 | 2 | 5 | 4 | 20:25 | 11 |
|
11 | Brisbane Roar II | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:25 | 9 |
|
12 | Капалаба | 11 | 0 | 1 | 10 | 12:46 | 1 |
|
Финальная серия
Вылет из лиги