- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куинсленд Лайонс | 28 | 24 | 2 | 2 | 89:20 | 74 |
|
2 | Gold Coast Knights | 28 | 22 | 4 | 2 | 77:22 | 70 |
|
3 | Пенинсула Пауэр | 28 | 23 | 0 | 5 | 84:37 | 69 |
|
4 | Олимпик | 28 | 18 | 3 | 7 | 85:43 | 57 |
|
5 | Брисбен Страйкерс | 28 | 14 | 4 | 10 | 79:50 | 46 |
|
6 | Брисбен Сити | 28 | 14 | 3 | 11 | 67:50 | 45 |
|
7 | Голд-Кост Юнайтед | 28 | 11 | 4 | 13 | 45:51 | 37 |
|
8 | Brisbane Roar II | 28 | 11 | 3 | 14 | 62:58 | 36 |
|
9 | Истерн Субербс Брисбейн | 28 | 11 | 3 | 14 | 67:66 | 36 |
|
10 | Моретон Бэй Юнайтед | 28 | 10 | 4 | 14 | 47:51 | 34 |
|
11 | Редландс Юнайтед | 28 | 10 | 2 | 16 | 44:75 | 32 |
|
12 | Мэгпайз Крузэйдерз | 28 | 7 | 5 | 16 | 43:104 | 26 |
|
13 | Вестерн Прайд | 28 | 8 | 1 | 19 | 37:70 | 25 |
|
14 | СВК Тандер | 28 | 5 | 3 | 20 | 50:104 | 18 |
|
15 | Саншайн Кост | 28 | 1 | 1 | 26 | 22:97 | 4 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Knights | 14 | 12 | 2 | 0 | 34:6 | 38 |
|
2 | Куинсленд Лайонс | 14 | 12 | 1 | 1 | 49:9 | 37 |
|
3 | Пенинсула Пауэр | 14 | 10 | 0 | 4 | 39:23 | 30 |
|
4 | Олимпик | 14 | 9 | 2 | 3 | 40:18 | 29 |
|
5 | Брисбен Страйкерс | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:26 | 21 |
|
6 | Голд-Кост Юнайтед | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:25 | 20 |
|
7 | Брисбен Сити | 14 | 5 | 3 | 6 | 32:29 | 18 |
|
8 | Редландс Юнайтед | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:39 | 18 |
|
9 | Истерн Субербс Брисбейн | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:30 | 17 |
|
10 | Моретон Бэй Юнайтед | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:29 | 17 |
|
11 | Вестерн Прайд | 14 | 5 | 0 | 9 | 23:38 | 15 |
|
12 | Brisbane Roar II | 14 | 4 | 1 | 9 | 26:36 | 13 |
|
13 | СВК Тандер | 14 | 4 | 1 | 9 | 29:43 | 13 |
|
14 | Мэгпайз Крузэйдерз | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:66 | 10 |
|
15 | Саншайн Кост | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:34 | 4 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенинсула Пауэр | 14 | 13 | 0 | 1 | 45:14 | 39 |
|
2 | Куинсленд Лайонс | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:11 | 37 |
|
3 | Gold Coast Knights | 14 | 10 | 2 | 2 | 43:16 | 32 |
|
4 | Олимпик | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:25 | 28 |
|
5 | Брисбен Сити | 14 | 9 | 0 | 5 | 35:21 | 27 |
|
6 | Брисбен Страйкерс | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:24 | 25 |
|
7 | Brisbane Roar II | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:22 | 23 |
|
8 | Истерн Субербс Брисбейн | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:36 | 19 |
|
9 | Моретон Бэй Юнайтед | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:22 | 17 |
|
10 | Голд-Кост Юнайтед | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:26 | 17 |
|
11 | Мэгпайз Крузэйдерз | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:38 | 16 |
|
12 | Редландс Юнайтед | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:36 | 14 |
|
13 | Вестерн Прайд | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:32 | 10 |
|
14 | СВК Тандер | 14 | 1 | 2 | 11 | 21:61 | 5 |
|
15 | Саншайн Кост | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:63 | 0 |
|
Финальная серия
Вылет из лиги