- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Knights | 22 | 19 | 1 | 2 | 63:25 | 58 |
|
2 | Moreton City Excelsior | 22 | 15 | 4 | 3 | 60:26 | 49 |
|
3 | Пенинсула Пауэр | 22 | 15 | 2 | 5 | 50:25 | 47 |
|
4 | Куинсленд Лайонс | 22 | 13 | 3 | 6 | 62:31 | 42 |
|
5 | ВДСК Вулвз | 22 | 11 | 2 | 9 | 43:62 | 35 |
|
6 | Олимпик | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:32 | 26 |
|
7 | Голд-Кост Юнайтед | 22 | 5 | 9 | 8 | 29:33 | 24 |
|
8 | Brisbane Roar II | 22 | 6 | 6 | 10 | 33:43 | 24 |
|
9 | Саншайн Кост | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:44 | 22 |
|
10 | Брисбен Сити | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:44 | 20 |
|
11 | Рочдейл Роверс | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:47 | 16 |
|
12 | Редландс Юнайтед | 22 | 1 | 6 | 15 | 19:53 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Knights | 11 | 10 | 0 | 1 | 44:15 | 30 |
|
2 | Пенинсула Пауэр | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:10 | 25 |
|
3 | Moreton City Excelsior | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:17 | 22 |
|
4 | ВДСК Вулвз | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:29 | 21 |
|
5 | Куинсленд Лайонс | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:16 | 18 |
|
6 | Голд-Кост Юнайтед | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 16 |
|
7 | Олимпик | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
|
8 | Саншайн Кост | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:19 | 14 |
|
9 | Брисбен Сити | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:20 | 11 |
|
10 | Brisbane Roar II | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:22 | 10 |
|
11 | Рочдейл Роверс | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:31 | 7 |
|
12 | Редландс Юнайтед | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:20 | 3 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Knights | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:10 | 28 |
|
2 | Moreton City Excelsior | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:9 | 27 |
|
3 | Куинсленд Лайонс | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:15 | 24 |
|
4 | Пенинсула Пауэр | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:15 | 22 |
|
5 | Brisbane Roar II | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:21 | 14 |
|
6 | ВДСК Вулвз | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:33 | 14 |
|
7 | Олимпик | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:20 | 11 |
|
8 | Рочдейл Роверс | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | 9 |
|
9 | Брисбен Сити | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:24 | 9 |
|
10 | Голд-Кост Юнайтед | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:19 | 8 |
|
11 | Саншайн Кост | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:25 | 8 |
|
12 | Редландс Юнайтед | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:33 | 6 |
|
Финальная серия
Вылет из лиги