- Результаты матчей
- Бомбардиры
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:15 | 34 |
|
2 | Санта-Фе | 18 | 9 | 6 | 3 | 25:14 | 33 |
|
3 | Мильонариос | 18 | 10 | 3 | 5 | 25:18 | 33 |
|
4 | Депортиво | 18 | 8 | 7 | 3 | 19:14 | 31 |
|
5 | Депортес Толима | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:14 | 30 |
|
6 | Ла Эквидад | 18 | 8 | 6 | 4 | 21:18 | 30 |
|
7 | Хуниор | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:13 | 29 |
|
8 | Америка | 18 | 7 | 8 | 3 | 19:12 | 29 |
|
9 | Индепендьенте Медельин | 18 | 6 | 8 | 4 | 17:15 | 26 |
|
10 | Хагуарес де Кордоба | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:21 | 25 |
|
11 | Атлетико Букараманга | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:16 | 24 |
|
12 | Депортиво Пасто | 18 | 4 | 11 | 3 | 19:20 | 23 |
|
13 | Бояка Чико | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:20 | 19 |
|
14 | Депортиво | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:24 | 18 |
|
15 | Онсе Кальдас | 18 | 3 | 8 | 7 | 20:23 | 17 |
|
16 | Энвигадо | 18 | 3 | 8 | 7 | 15:23 | 17 |
|
17 | Патриотас Бояка | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:31 | 17 |
|
18 | Агилас Дорадас | 18 | 2 | 8 | 8 | 13:24 | 14 |
|
19 | Альянса Петролера | 18 | 0 | 6 | 12 | 10:39 | 6 |
|
Clausura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:13 | 42 |
|
2 | Мильонариос | 20 | 11 | 3 | 6 | 36:23 | 36 |
|
3 | Депортес Толима | 20 | 9 | 9 | 2 | 25:13 | 36 |
|
4 | Хуниор | 20 | 8 | 9 | 3 | 25:21 | 33 |
|
5 | Депортиво | 20 | 9 | 6 | 5 | 24:21 | 33 |
|
6 | Альянса Петролера | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:18 | 31 |
|
7 | Депортиво | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:21 | 31 |
|
8 | Америка | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:19 | 29 |
|
9 | Энвигадо | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:23 | 27 |
|
10 | Атлетико Букараманга | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:29 | 27 |
|
11 | Хагуарес де Кордоба | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:26 | 27 |
|
12 | Индепендьенте Медельин | 20 | 5 | 11 | 4 | 14:15 | 26 |
|
13 | Агилас Дорадас | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:25 | 25 |
|
14 | Санта-Фе | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:22 | 25 |
|
15 | Ла Эквидад | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:21 | 25 |
|
16 | Депортес Киндио | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:24 | 22 |
|
17 | Онсе Кальдас | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:30 | 20 |
|
18 | Патриотас Бояка | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:21 | 18 |
|
19 | Депортиво Пасто | 20 | 4 | 4 | 12 | 13:28 | 16 |
|
20 | Атлетико Уила | 20 | 2 | 4 | 14 | 12:35 | 10 |
|
Apertura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Насьональ | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:15 | 34 |
|
2 | Санта-Фе | 18 | 9 | 6 | 3 | 25:14 | 33 |
|
3 | Мильонариос | 18 | 10 | 3 | 5 | 25:18 | 33 |
|
4 | Депортиво | 18 | 8 | 7 | 3 | 19:14 | 31 |
|
5 | Депортес Толима | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:14 | 30 |
|
6 | Ла Эквидад | 18 | 8 | 6 | 4 | 21:18 | 30 |
|
7 | Хуниор | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:13 | 29 |
|
8 | Америка | 18 | 7 | 8 | 3 | 19:12 | 29 |
|
9 | Индепендьенте Медельин | 18 | 6 | 8 | 4 | 17:15 | 26 |
|
10 | Хагуарес де Кордоба | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:21 | 25 |
|
11 | Атлетико Букараманга | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:16 | 24 |
|
12 | Депортиво Пасто | 18 | 4 | 11 | 3 | 19:20 | 23 |
|
13 | Бояка Чико | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:20 | 19 |
|
14 | Депортиво | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:24 | 18 |
|
15 | Онсе Кальдас | 18 | 3 | 8 | 7 | 20:23 | 17 |
|
16 | Энвигадо | 18 | 3 | 8 | 7 | 15:23 | 17 |
|
17 | Патриотас Бояка | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:31 | 17 |
|
18 | Агилас Дорадас | 18 | 2 | 8 | 8 | 13:24 | 14 |
|
19 | Альянса Петролера | 18 | 0 | 6 | 12 | 10:39 | 6 |
|
Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
|
2 | Хуниор | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:8 | 7 |
|
3 | Атлетико Насьональ | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:9 | 6 |
|
4 | Депортиво | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | 5 |
|
Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортес Толима | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
|
2 | Мильонариос | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
|
3 | Америка | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
|
4 | Альянса Петролера | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
|