Состав футбольного клуба «Бояка Чико»
О странице «Бояка Чико» в разделе «Футбол Колумбия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Бояка Чико (Тунха), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Бояка Чико на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Колумбия» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Бояка Чико (Тунха) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Агила - Апертура
-
Копа Агила: плей-офф
-
Кубок Либертадорес
-
Примера А 2024
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Abdid Muñoz | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrian Chara | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alejandro Mejía | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andres Aedo | - | 9 | 0 | 2 | 0 |
16 | Carlos Zambrano | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cristian Baquero | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eder Orjuela | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guillermo Guzmán | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jhoan Montoya | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | José Tomino | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Juan Arce | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Castaño | - | 16 | 0 | 3 | 0 |
17 | Juan Lucumí | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juan Obando | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juan Ostos | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
24 | Juan Quiceno | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Salazar | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mauricio Linan | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Uzcátegui | - | 26 | 0 | 3 | 0 |
- | Ronaldo Mejia | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Sebastián Colón | - | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Perea Hinestroza | - | 15 | 0 | 0 | 1 |
5 | Yeiler Mosquera | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
- | Yilson Mosquera | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вратари |
||||||
12 | Аранго Себастьян | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Виктор Сото | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Кайседо Рожерио | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 |
12 | Эмилиано Денис | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Защитники |
||||||
- | J. Murillo | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Бангуэро Эдуард | 23 | 28 | 1 | 1 | 1 |
4 | Генри Джуниор Плазас Мендоса | 31 | 37 | 8 | 9 | 0 |
19 | Лосано Франк | 31 | 36 | 2 | 2 | 0 |
22 | Мурильо Давид | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
94 | Мурильо Хесус | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Санчес Диего | 31 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Полузащитники |
||||||
24 | A. Mojica | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | J. Cortés | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 |
21 | Анхело Пенья | 34 | 15 | 2 | 1 | 1 |
6 | Гайтан Кристиан | 34 | 12 | 0 | 5 | 0 |
25 | Гонсалес Хон | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | Лондоньо Кевин | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | Санчес Джон | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 |
18 | Эррера Джонатан | 28 | 14 | 1 | 5 | 0 |
Нападающие |
||||||
2 | Алтамиранда Джонс | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 |
10 | Баланта Хеймер | 31 | 23 | 2 | 3 | 0 |
30 | Гомес Микаэль | 27 | 30 | 5 | 2 | 0 |
9 | Крус Вильмар | 31 | 36 | 6 | 6 | 1 |
9 | Перес Хуан | 33 | 23 | 0 | 1 | 0 |
21 | Пиментель Джакобо | 22 | 31 | 0 | 1 | 0 |
8 | Тамара Себастьян | 28 | 30 | 2 | 4 | 0 |
5 | Толоса Йесон | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |