Состав футбольного клуба «Атлетико Насьональ»
О странице «Атлетико Насьональ» в разделе «Футбол Колумбия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Атлетико Насьональ (Медельин), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Атлетико Насьональ на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Колумбия» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Атлетико Насьональ (Медельин) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Копа Агила: плей-офф
-
Копа Судамерикана
-
Кубок Либертадорес
-
ЛПФ: Клаусура
-
Примера А 2024
-
Суперкубок
-
Товарищеские матчи
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Andrés Salazar | - | 16 | 1 | 5 | 0 |
31 | Brahian Palacios | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Édier Ocampo | - | 20 | 3 | 3 | 0 |
39 | Emilio Aristizábal | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jayder Asprilla | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jhojan Amaya | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Juan Arias | - | 17 | 0 | 3 | 1 |
13 | Juan Torres | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kevin Parra | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kilian Toscano | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mateo Valencia | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Óscar Perea | - | 8 | 1 | 0 | 1 |
31 | Royer Caicedo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Samuel Velásquez | - | 22 | 0 | 1 | 0 |
28 | Simon Garcia | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yaicar Perlaza | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
15 | Кастильо Арлен | 31 | 36 | 0 | 2 | 0 |
25 | Маркинес Луис | 21 | 26 | 0 | 1 | 0 |
1 | Оспина Давид | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Рохас Сантьяго | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Защитники |
||||||
3 | Агуирр Хуан | 28 | 30 | 3 | 11 | 1 |
20 | Кастро Хоан | 27 | 34 | 4 | 13 | 0 |
16 | Москейра Серхио | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 |
6 | Роман Андрес | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 |
80 | Сапата Хуан | 24 | 17 | 1 | 4 | 0 |
16 | Тесильо Вильям | 34 | 17 | 1 | 8 | 0 |
6 | Хуарес Эфраин | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Эспиноса Бернардо | 35 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Полузащитники |
||||||
15 | Альварес Уоллас Агустин | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 |
77 | Ангуло Альваро | 27 | 31 | 4 | 9 | 0 |
32 | Гусман Себастьян | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 |
5 | Дукье Джон | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 |
21 | Кампузано Хорман | 28 | 15 | 0 | 3 | 0 |
26 | Каньо Агустин | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кардона Эдвин | 31 | 17 | 5 | 5 | 0 |
19 | Мантиллья Даниэль | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 |
14 | Мехиа Роберт | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 |
7 | Морено Нейдер | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сармьенто Андрес | 26 | 19 | 3 | 2 | 0 |
4 | Сиерра Карлос | 34 | 10 | 1 | 3 | 0 |
29 | Торрес Эдвин | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 |
10 | Чеппелини Пабло | 33 | 34 | 2 | 5 | 0 |
Нападающие |
||||||
27 | Асприлья Дайрон | 32 | 20 | 2 | 2 | 0 |
19 | Виверос Кевин | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 |
9 | Дукуэ Джефферсон | 37 | 9 | 0 | 2 | 0 |
18 | Инестроза Марино | 22 | 16 | 1 | 3 | 0 |
9 | Морелос Альфредо | 28 | 15 | 4 | 5 | 0 |
8 | Пабон Дорлан | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рамирес Эрик | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 |