- Overall
- Top Scorers
Clausura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 22 | 16 | 1 | 5 | 46:15 | 49 |
|
2 | Cerro Porteno | 22 | 13 | 7 | 2 | 37:18 | 46 |
|
3 | Nacional Asuncion | 22 | 12 | 6 | 4 | 29:18 | 42 |
|
4 | Guarani | 22 | 10 | 6 | 6 | 29:22 | 36 |
|
5 | Olimpia | 22 | 7 | 11 | 4 | 31:23 | 32 |
|
6 | Rubio Nu | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:32 | 28 |
|
7 | Sport Colombia | 22 | 5 | 9 | 8 | 23:30 | 24 |
|
8 | Tacuary | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:29 | 23 |
|
9 | Sol de America | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:28 | 20 |
|
10 | 3 de Febrero | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:34 | 19 |
|
11 | Sportivo Trinidense | 22 | 3 | 9 | 10 | 25:46 | 18 |
|
12 | Sp. Luqueno | 22 | 2 | 11 | 9 | 21:30 | 17 |
|
Copa Libertadores
Apertura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 22 | 15 | 4 | 3 | 43:20 | 49 |
|
2 | Cerro Porteno | 22 | 14 | 3 | 5 | 37:23 | 45 |
|
3 | Olimpia | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:18 | 39 |
|
4 | Libertad Asuncion | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:15 | 38 |
|
5 | Rubio Nu | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:25 | 38 |
|
6 | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 5 | 7 | 31:22 | 35 |
|
7 | Sp. Luqueno | 22 | 5 | 10 | 7 | 26:30 | 25 |
|
8 | Sol de America | 22 | 7 | 4 | 11 | 27:39 | 25 |
|
9 | Sportivo Trinidense | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:34 | 19 |
|
10 | 3 de Febrero | 22 | 5 | 4 | 13 | 17:32 | 19 |
|
11 | Sport Colombia | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:40 | 17 |
|
12 | Tacuary | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:44 | 14 |
|
Copa Libertadores