- Overall
- Top Scorers
Clausura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 22 | 14 | 4 | 4 | 41:18 | 46 |
|
2 | Cerro Porteno | 22 | 13 | 5 | 4 | 43:20 | 44 |
|
3 | Guarani | 22 | 12 | 5 | 5 | 49:29 | 41 |
|
4 | Sp. Luqueno | 22 | 9 | 8 | 5 | 24:23 | 35 |
|
5 | Nacional Asuncion | 22 | 9 | 5 | 8 | 18:19 | 32 |
|
6 | Olimpia | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:24 | 30 |
|
7 | Diaz | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:33 | 29 |
|
8 | 3 de Febrero | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:35 | 25 |
|
9 | Sol de America | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:32 | 24 |
|
10 | Dep. Capiata | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:34 | 21 |
|
11 | Rubio Nu | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:33 | 20 |
|
12 | 12 de Octubre | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:41 | 16 |
|
Copa Libertadores
Apertura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 22 | 15 | 5 | 2 | 41:17 | 50 |
|
2 | Guarani | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:31 | 46 |
|
3 | Olimpia | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:26 | 33 |
|
4 | Cerro Porteno | 22 | 8 | 7 | 7 | 49:38 | 31 |
|
5 | Sol de America | 22 | 7 | 10 | 5 | 36:31 | 31 |
|
6 | Rubio Nu | 22 | 8 | 6 | 8 | 38:37 | 30 |
|
7 | Nacional Asuncion | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:27 | 30 |
|
8 | Sp. Luqueno | 22 | 6 | 10 | 6 | 23:25 | 28 |
|
9 | Dep. Capiata | 22 | 6 | 8 | 8 | 22:37 | 26 |
|
10 | Diaz | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:34 | 19 |
|
11 | 12 de Octubre | 22 | 2 | 9 | 11 | 21:38 | 15 |
|
12 | 3 de Febrero | 22 | 2 | 8 | 12 | 22:44 | 14 |
|
Copa Libertadores