- Результаты матчей
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsentr Futbola | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 |
|
2 | Стэнлес Пинск | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 12 |
|
3 | Новая Припять | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
|
4 | Кречет Берёза | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | 0 |
|
Brest Region - Championship Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsentr Futbola | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 |
|
2 | Стэнлес Пинск | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 12 |
|
3 | Новая Припять | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
|
4 | Кречет Берёза | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | 0 |
|
Grodno Region - Championship Group
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smena Vawkavysk | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:15 | 22 |
|
2 | Neman Belkard | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 20 |
|
3 | Schuchin | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:12 | 14 |
|
4 | Неман Мосты | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:22 | 12 |
|
5 | FSK Dyatlovo | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:25 | 9 |
|
6 | Smorgon II | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:40 | 7 |
|
Minsk Region - Championship Group
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:5 | 22 |
|
2 | Виктория | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
|
3 | Kolos Cherven | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 20 |
|
4 | Строитель Копыль | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
|
5 | Molodechno-2018 II | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:25 | 4 |
|
6 | Кронон Столбцы | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:29 | 3 |
|
Vitebsk Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовик | 18 | 15 | 2 | 1 | 63:10 | 47 |
|
2 | Миоры | 18 | 15 | 1 | 2 | 84:26 | 46 |
|
3 | Postavy | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:22 | 32 |
|
4 | DYuSSh Orsha | 18 | 9 | 3 | 6 | 53:30 | 30 |
|
5 | Senno | 18 | 8 | 4 | 6 | 59:30 | 28 |
|
6 | Niva Tolochin | 18 | 8 | 0 | 10 | 36:47 | 24 |
|
7 | Gorodok lions | 18 | 7 | 1 | 10 | 53:51 | 22 |
|
8 | FK Glubokoe | 18 | 4 | 2 | 12 | 30:70 | 14 |
|
9 | Полоцк | 18 | 4 | 0 | 14 | 28:69 | 12 |
|
10 | Лепель | 18 | 2 | 1 | 15 | 11:105 | 7 |
|
Gomel Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лесхоз | 21 | 19 | 0 | 2 | 89:11 | 57 |
|
2 | Mozyr NPZ | 21 | 18 | 1 | 2 | 95:20 | 55 |
|
3 | Вертикаль | 21 | 11 | 2 | 8 | 63:39 | 35 |
|
4 | DYuSSh-2 Rechitsa | 21 | 8 | 3 | 10 | 43:49 | 27 |
|
5 | Жлобин | 21 | 7 | 0 | 14 | 34:79 | 21 |
|
6 | Iput DYuSSh | 21 | 6 | 3 | 12 | 32:58 | 21 |
|
7 | Dnepr Rogachev | 21 | 5 | 2 | 14 | 47:87 | 17 |
|
8 | Svetlogorsk | 21 | 4 | 1 | 16 | 24:84 | 13 |
|
Minsk
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:27 | 38 |
|
2 | Крумкачы | 16 | 11 | 2 | 3 | 61:25 | 35 |
|
3 | Юни Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 30 |
|
4 | Торпедо | 16 | 8 | 5 | 3 | 33:35 | 29 |
|
5 | БГУ Минск | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:24 | 26 |
|
6 | Urozhaynaya | 16 | 6 | 2 | 8 | 34:32 | 20 |
|
7 | BFSO Dinamo | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:34 | 14 |
|
8 | Serebryanka | 16 | 2 | 1 | 13 | 18:52 | 7 |
|
9 | Энергетик-БГАТУ | 16 | 2 | 1 | 13 | 16:63 | 7 |
|
Final Tournament
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Припять | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
|
2 | Tsentr Futbola | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 |
|
3 | Виктория | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
|
4 | Neman Belkard | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
|
Minsk Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория | 14 | 12 | 1 | 1 | 55:14 | 37 |
|
2 | Kolos Cherven | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:11 | 29 |
|
3 | Molodechno-2018 II | 14 | 9 | 0 | 5 | 53:19 | 27 |
|
4 | Falko | 14 | 8 | 1 | 5 | 67:22 | 25 |
|
5 | Livadija | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:25 | 19 |
|
6 | Berezino | 14 | 6 | 0 | 8 | 29:52 | 18 |
|
7 | FK Viliya | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:73 | 5 |
|
8 | Krupki | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:76 | 3 |
|