- Результаты матчей
Brest Region - Championship Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива Долбизно | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:5 | 27 |
|
2 | Стэнлес Пинск | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:12 | 24 |
|
3 | Новая Припять | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:28 | 16 |
|
4 | Ивацевичи | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:24 | 13 |
|
5 | Luninets | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:28 | 6 |
|
6 | Euroexport | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:46 | 3 |
|
Gomel Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бумпром | 18 | 17 | 0 | 1 | 165:11 | 51 |
|
2 | Лесхоз | 18 | 14 | 1 | 3 | 82:11 | 43 |
|
3 | Mozyr NPZ | 18 | 13 | 0 | 5 | 82:28 | 39 |
|
4 | Вертикаль | 18 | 11 | 2 | 5 | 68:34 | 35 |
|
5 | Svetlogorsk | 18 | 9 | 1 | 8 | 49:41 | 28 |
|
6 | DYuSSh-2 Rechitsa | 18 | 8 | 0 | 10 | 48:39 | 24 |
|
7 | Жлобин | 18 | 6 | 1 | 11 | 35:53 | 19 |
|
8 | Iput DYuSSh | 18 | 6 | 1 | 11 | 35:84 | 19 |
|
9 | Vetka DYuSSh | 18 | 2 | 2 | 14 | 13:89 | 8 |
|
10 | Dnepr Rogachev | 18 | 0 | 0 | 18 | 7:194 | 0 |
|
Minsk Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жодино Южное | 14 | 12 | 0 | 2 | 84:12 | 36 |
|
2 | Виктория | 14 | 11 | 0 | 3 | 61:14 | 33 |
|
3 | Kolos Cherven | 14 | 10 | 2 | 2 | 55:24 | 32 |
|
4 | Livadija | 14 | 7 | 1 | 6 | 46:26 | 22 |
|
5 | Falko | 14 | 7 | 1 | 6 | 41:26 | 22 |
|
6 | FK Viliya | 14 | 2 | 3 | 9 | 27:41 | 9 |
|
7 | Krupki | 14 | 2 | 0 | 12 | 22:100 | 6 |
|
8 | Berezino | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:102 | 4 |
|
Финальная серия
Minsk
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юни Минск | 16 | 13 | 0 | 3 | 41:15 | 39 |
|
2 | Крумкачы | 16 | 12 | 2 | 2 | 51:12 | 38 |
|
3 | Торпедо | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:16 | 33 |
|
4 | Трактор Минск | 16 | 9 | 2 | 5 | 48:23 | 29 |
|
5 | БГУ Минск | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:28 | 22 |
|
6 | Энергетик-БГАТУ | 16 | 5 | 3 | 8 | 32:35 | 18 |
|
7 | Urozhaynaya | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:26 | 15 |
|
8 | СДЮСШОР 3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:52 | 10 |
|
9 | Serebryanka | 16 | 1 | 1 | 14 | 17:81 | 4 |
|
10 | Favorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Grodno Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neman Belkard | 18 | 13 | 2 | 3 | 58:34 | 41 |
|
2 | Свислочь | 18 | 12 | 2 | 4 | 64:33 | 38 |
|
3 | Slonim City | 18 | 10 | 2 | 6 | 42:27 | 32 |
|
4 | Schuchin | 18 | 9 | 3 | 6 | 34:24 | 30 |
|
5 | Smena Vawkavysk | 18 | 7 | 5 | 6 | 47:37 | 26 |
|
6 | FSK Dyatlovo | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:39 | 24 |
|
7 | Гродненский | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:45 | 24 |
|
8 | Chayka Zelva | 18 | 4 | 5 | 9 | 27:50 | 17 |
|
9 | Неман Мосты | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:48 | 15 |
|
10 | Fakel Novogrudok | 18 | 1 | 4 | 13 | 16:48 | 7 |
|
Vitebsk Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veles 2020 | 18 | 16 | 0 | 2 | 94:15 | 48 |
|
2 | Газовик | 18 | 15 | 2 | 1 | 53:12 | 47 |
|
3 | Миоры | 18 | 12 | 2 | 4 | 57:26 | 38 |
|
4 | Gorodok lions | 18 | 11 | 3 | 4 | 64:36 | 36 |
|
5 | DYuSSh Orsha | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:32 | 24 |
|
6 | Полоцк | 18 | 6 | 5 | 7 | 52:50 | 23 |
|
7 | Postavy | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:52 | 19 |
|
8 | Лепель | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:84 | 14 |
|
9 | Senno | 18 | 1 | 2 | 15 | 24:65 | 5 |
|
10 | Niva Tolochin | 18 | 1 | 1 | 16 | 15:69 | 4 |
|
Mogilev Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горки | 14 | 12 | 0 | 2 | 76:8 | 36 |
|
2 | Спартак | 14 | 11 | 1 | 2 | 64:20 | 34 |
|
3 | Servolyuks | 14 | 10 | 0 | 4 | 44:17 | 30 |
|
4 | Krasnopole | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:23 | 26 |
|
5 | SOZh Krichev | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:47 | 14 |
|
6 | Zarya Krugloe | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:43 | 8 |
|
7 | Niva Chausy | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:38 | 8 |
|
8 | Kirovsk | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:77 | 7 |
|
Brest Region
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стэнлес Пинск | 12 | 12 | 0 | 0 | 93:10 | 36 |
|
2 | Новая Припять | 12 | 9 | 1 | 2 | 52:21 | 28 |
|
3 | Luninets | 12 | 6 | 1 | 5 | 39:21 | 19 |
|
4 | Nadezhda | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:29 | 19 |
|
5 | Ivanovo | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:41 | 12 |
|
6 | DYUSSH Stolin | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:68 | 5 |
|
7 | Гранит | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:62 | 3 |
|
Чемпионский плей-офф