- Результаты матчей
Group 2
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волен | 26 | 16 | 6 | 4 | 57:27 | 54 |
|
2 | Грассхоппер 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:39 | 47 |
|
3 | Делемон | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:42 | 44 |
|
4 | Кениц | 26 | 11 | 10 | 5 | 49:37 | 43 |
|
5 | Лангенталь | 26 | 13 | 3 | 10 | 45:46 | 42 |
|
6 | Люцерн 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 40:36 | 39 |
|
7 | Шёц | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:50 | 36 |
|
8 | Золотурн | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:39 | 35 |
|
9 | Баскур | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:43 | 33 |
|
10 | Мюнзинген | 26 | 8 | 9 | 9 | 36:39 | 33 |
|
11 | Хёнг | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:31 | 32 |
|
12 | КФ Косова | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:47 | 31 |
|
13 | Цуг | 26 | 6 | 6 | 14 | 27:45 | 24 |
|
14 | Букс | 26 | 4 | 4 | 18 | 24:70 | 16 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
Group 3
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баден | 26 | 17 | 3 | 6 | 54:27 | 54 |
|
2 | Парадизо | 26 | 15 | 7 | 4 | 45:32 | 52 |
|
3 | Тугген | 26 | 16 | 3 | 7 | 55:37 | 51 |
|
4 | Санкт-Галлен 2 | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:41 | 42 |
|
5 | Веттсвил-Бонштеттен | 26 | 13 | 3 | 10 | 43:24 | 42 |
|
6 | Линт 04 | 26 | 10 | 9 | 7 | 47:41 | 39 |
|
7 | Фрайенбах | 26 | 12 | 3 | 11 | 44:43 | 39 |
|
8 | Винтертур 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:37 | 37 |
|
9 | Эшен-Маурен | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:38 | 37 |
|
10 | Уцвиль | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:55 | 29 |
|
11 | Госсау | 26 | 8 | 4 | 14 | 35:56 | 28 |
|
12 | Lugano II | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:51 | 27 |
|
13 | Талвиль | 26 | 7 | 2 | 17 | 30:70 | 23 |
|
14 | Бальцерс | 26 | 5 | 1 | 20 | 41:72 | 16 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
Group 1
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эшален | 26 | 17 | 4 | 5 | 56:34 | 55 |
|
2 | Веве-Спорт | 26 | 16 | 3 | 7 | 42:29 | 51 |
|
3 | Бюлль | 26 | 14 | 6 | 6 | 63:23 | 48 |
|
4 | Тун 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 56:38 | 46 |
|
5 | Мейрин | 26 | 11 | 8 | 7 | 47:33 | 41 |
|
6 | Монте | 26 | 10 | 7 | 9 | 41:47 | 37 |
|
7 | Натерс | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:42 | 33 |
|
8 | Тоне | 26 | 10 | 3 | 13 | 38:46 | 33 |
|
9 | Ла-Шо-де-Фон | 26 | 10 | 3 | 13 | 40:54 | 33 |
|
10 | Саррас-Эклеплен | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:61 | 30 |
|
11 | Терр-Сент | 26 | 9 | 1 | 16 | 36:54 | 28 |
|
12 | Мартиньи | 26 | 9 | 1 | 16 | 34:65 | 28 |
|
13 | Лозанна 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:51 | 27 |
|
14 | Гран-Ланси | 26 | 6 | 7 | 13 | 40:51 | 25 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги