Таблица 2021/2022 Премьер-Лига по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 19 | 8 | 3 | 66:28 | 65 |
|
2 | Сочи | 30 | 17 | 5 | 8 | 54:30 | 56 |
|
3 | Динамо | 30 | 16 | 5 | 9 | 53:41 | 53 |
|
4 | Краснодар | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:30 | 50 |
|
5 | ЦСКА | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:29 | 50 |
|
6 | Локомотив | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:39 | 48 |
|
7 | Ахмат | 30 | 13 | 3 | 14 | 36:38 | 42 |
|
8 | Крылья Советов | 30 | 12 | 5 | 13 | 39:36 | 41 |
|
9 | Ростов | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:51 | 38 |
|
10 | Спартак | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:41 | 38 |
|
11 | Пари НН | 30 | 8 | 9 | 13 | 26:39 | 33 |
|
12 | Урал | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:35 | 33 |
|
13 | Химки | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:47 | 32 |
|
14 | Уфа | 30 | 6 | 12 | 12 | 29:40 | 30 |
|
15 | Рубин | 30 | 8 | 5 | 17 | 34:56 | 29 |
|
16 | Арсенал | 30 | 5 | 8 | 17 | 30:59 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 15 | 13 | 1 | 1 | 43:15 | 40 |
|
2 | ЦСКА | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:9 | 30 |
|
3 | Локомотив | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:17 | 29 |
|
4 | Сочи | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:16 | 27 |
|
5 | Краснодар | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:13 | 27 |
|
6 | Ахмат | 15 | 9 | 0 | 6 | 23:17 | 27 |
|
7 | Крылья Советов | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:15 | 24 |
|
8 | Динамо | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:19 | 24 |
|
9 | Спартак | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:17 | 23 |
|
10 | Химки | 15 | 4 | 8 | 3 | 21:19 | 20 |
|
11 | Ростов | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:26 | 20 |
|
12 | Уфа | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:17 | 17 |
|
13 | Рубин | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:25 | 17 |
|
14 | Арсенал | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:22 | 16 |
|
15 | Урал | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:14 | 15 |
|
16 | Пари НН | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:19 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:14 | 29 |
|
2 | Динамо | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:22 | 29 |
|
3 | Зенит | 15 | 6 | 7 | 2 | 23:13 | 25 |
|
4 | Краснодар | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 23 |
|
5 | ЦСКА | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:20 | 20 |
|
6 | Локомотив | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:22 | 19 |
|
7 | Урал | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | 18 |
|
8 | Ростов | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:25 | 18 |
|
9 | Пари НН | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:20 | 18 |
|
10 | Крылья Советов | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:21 | 17 |
|
11 | Ахмат | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:21 | 15 |
|
12 | Спартак | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:24 | 15 |
|
13 | Уфа | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:23 | 13 |
|
14 | Химки | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:28 | 12 |
|
15 | Рубин | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:31 | 12 |
|
16 | Арсенал | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:37 | 7 |
|
Переходные