Таблица 2014/2015 Премьер-Лига по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58:17 | 67 |
|
2 | ЦСКА | 30 | 19 | 3 | 8 | 67:27 | 60 |
|
3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:27 | 60 |
|
4 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:36 | 50 |
|
5 | Рубин | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:33 | 48 |
|
6 | Спартак | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:42 | 44 |
|
7 | Локомотив | 30 | 11 | 10 | 9 | 31:25 | 43 |
|
8 | Мордовия | 30 | 11 | 5 | 14 | 22:43 | 38 |
|
9 | Ахмат | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:30 | 37 |
|
10 | Кубань | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:36 | 36 |
|
11 | Амкар | 30 | 8 | 8 | 14 | 25:42 | 32 |
|
12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:39 | 31 |
|
13 | Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31:44 | 30 |
|
14 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27:51 | 29 |
|
15 | Торпедо | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:45 | 29 |
|
16 | Арсенал | 30 | 7 | 4 | 19 | 20:46 | 25 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:8 | 38 |
|
2 | ЦСКА | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:9 | 34 |
|
3 | Краснодар | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:14 | 31 |
|
4 | Локомотив | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:12 | 28 |
|
5 | Рубин | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:15 | 28 |
|
6 | Динамо | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:17 | 26 |
|
7 | Амкар | 15 | 8 | 2 | 5 | 15:11 | 26 |
|
8 | Кубань | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:15 | 24 |
|
9 | Спартак | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:20 | 24 |
|
10 | Мордовия | 15 | 7 | 3 | 5 | 10:10 | 24 |
|
11 | Ахмат | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:13 | 22 |
|
12 | Ростов | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:19 | 21 |
|
13 | Урал | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | 17 |
|
14 | Торпедо | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:19 | 15 |
|
15 | Уфа | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:20 | 12 |
|
16 | Арсенал | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:25 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:9 | 29 |
|
2 | Краснодар | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:13 | 29 |
|
3 | ЦСКА | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:18 | 26 |
|
4 | Динамо | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
|
5 | Рубин | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:18 | 20 |
|
6 | Спартак | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | 20 |
|
7 | Уфа | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:19 | 19 |
|
8 | Арсенал | 15 | 5 | 1 | 9 | 9:21 | 16 |
|
9 | Локомотив | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:13 | 15 |
|
10 | Ахмат | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:17 | 15 |
|
11 | Торпедо | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:26 | 14 |
|
12 | Мордовия | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:33 | 14 |
|
13 | Урал | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:24 | 13 |
|
14 | Кубань | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:21 | 12 |
|
15 | Ростов | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:32 | 8 |
|
16 | Амкар | 15 | 0 | 6 | 9 | 10:31 | 6 |
|
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов (квалификация)
Лига Европы
Переходные
Вылет из лиги