- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонан Сити | 28 | 16 | 6 | 6 | 50:25 | 54 |
|
2 | Кимпхо | 28 | 14 | 10 | 4 | 35:20 | 52 |
|
3 | Мокпо Сити | 28 | 14 | 8 | 6 | 34:23 | 50 |
|
4 | Гьенгжу ХНП | 28 | 13 | 7 | 8 | 39:30 | 46 |
|
5 | Гимхэ | 28 | 12 | 8 | 8 | 39:35 | 44 |
|
6 | Бусан Киотонг | 28 | 11 | 8 | 9 | 32:33 | 41 |
|
7 | Ulsan Citizen | 28 | 9 | 11 | 8 | 32:24 | 38 |
|
8 | Чангвон Сити | 28 | 9 | 11 | 8 | 28:27 | 38 |
|
9 | Дежон Корэйл | 28 | 8 | 12 | 8 | 32:30 | 36 |
|
10 | Пажу Ситизен | 28 | 8 | 11 | 9 | 32:36 | 35 |
|
11 | Чхонджу | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:39 | 34 |
|
12 | Хвасон | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:34 | 34 |
|
13 | Каннын Ситизен | 28 | 4 | 8 | 16 | 23:42 | 20 |
|
14 | Янгжу | 28 | 4 | 8 | 16 | 17:43 | 20 |
|
15 | Пхёнтхэк Ситизен | 28 | 5 | 7 | 16 | 20:38 | 2 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кимпхо | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:13 | 28 |
|
2 | Мокпо Сити | 14 | 7 | 6 | 1 | 18:9 | 27 |
|
3 | Чонан Сити | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:12 | 26 |
|
4 | Гимхэ | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
|
5 | Гьенгжу ХНП | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:14 | 25 |
|
6 | Ulsan Citizen | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:8 | 23 |
|
7 | Хвасон | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:15 | 23 |
|
8 | Дежон Корэйл | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:11 | 21 |
|
9 | Бусан Киотонг | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:15 | 21 |
|
10 | Чангвон Сити | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 |
|
11 | Пажу Ситизен | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:15 | 16 |
|
12 | Каннын Ситизен | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | 16 |
|
13 | Чхонджу | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:23 | 15 |
|
14 | Пхёнтхэк Ситизен | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | 14 |
|
15 | Янгжу | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:21 | 12 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонан Сити | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:13 | 28 |
|
2 | Кимпхо | 14 | 6 | 6 | 2 | 11:7 | 24 |
|
3 | Мокпо Сити | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:14 | 23 |
|
4 | Гьенгжу ХНП | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:16 | 21 |
|
5 | Чангвон Сити | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:12 | 21 |
|
6 | Бусан Киотонг | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:18 | 20 |
|
7 | Чхонджу | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:16 | 19 |
|
8 | Пажу Ситизен | 14 | 4 | 7 | 3 | 20:21 | 19 |
|
9 | Гимхэ | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:18 | 19 |
|
10 | Ulsan Citizen | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:16 | 15 |
|
11 | Дежон Корэйл | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | 15 |
|
12 | Хвасон | 14 | 1 | 8 | 5 | 14:19 | 11 |
|
13 | Пхёнтхэк Ситизен | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:19 | 8 |
|
14 | Янгжу | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:22 | 8 |
|
15 | Каннын Ситизен | 14 | 0 | 4 | 10 | 8:24 | 4 |
|
Финальная серия
Вылет из лиги