- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сихьюн Ситизен | 28 | 17 | 6 | 5 | 56:24 | 57 |
|
2 | Гьенгжу ХНП | 28 | 16 | 5 | 7 | 41:25 | 53 |
|
3 | Хвасон | 28 | 15 | 7 | 6 | 48:29 | 52 |
|
4 | Гимхэ | 28 | 12 | 11 | 5 | 37:26 | 47 |
|
5 | Мокпо Сити | 28 | 14 | 4 | 10 | 46:41 | 46 |
|
6 | Чангвон Сити | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:28 | 45 |
|
7 | Дежон Корэйл | 28 | 9 | 13 | 6 | 38:26 | 40 |
|
8 | Каннын Ситизен | 28 | 10 | 9 | 9 | 33:32 | 39 |
|
9 | Пажу Ситизен | 27 | 10 | 8 | 9 | 28:26 | 38 |
|
10 | Янгпейонг | 28 | 10 | 4 | 14 | 31:44 | 34 |
|
11 | Ulsan Citizen | 28 | 8 | 7 | 13 | 26:40 | 31 |
|
12 | Еджу Сити | 28 | 7 | 8 | 13 | 23:41 | 29 |
|
13 | Бусан Киотонг | 28 | 8 | 3 | 17 | 34:56 | 27 |
|
14 | Чхунчхон | 27 | 4 | 12 | 11 | 25:35 | 24 |
|
15 | Пучхон Ситизен | 27 | 4 | 11 | 12 | 29:43 | 23 |
|
16 | Daegu II | 28 | 5 | 6 | 17 | 35:58 | 21 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хвасон | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:16 | 31 |
|
2 | Гьенгжу ХНП | 14 | 9 | 3 | 2 | 19:8 | 30 |
|
3 | Сихьюн Ситизен | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:10 | 28 |
|
4 | Дежон Корэйл | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:11 | 24 |
|
5 | Каннын Ситизен | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:16 | 23 |
|
6 | Мокпо Сити | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:21 | 22 |
|
7 | Чангвон Сити | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:10 | 21 |
|
8 | Гимхэ | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:11 | 20 |
|
9 | Янгпейонг | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:19 | 20 |
|
10 | Пажу Ситизен | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 | 19 |
|
11 | Ulsan Citizen | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:23 | 14 |
|
12 | Чхунчхон | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:24 | 13 |
|
13 | Бусан Киотонг | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:29 | 13 |
|
14 | Daegu II | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:30 | 12 |
|
15 | Еджу Сити | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:25 | 10 |
|
16 | Пучхон Ситизен | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сихьюн Ситизен | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:14 | 29 |
|
2 | Гимхэ | 14 | 7 | 6 | 1 | 21:15 | 27 |
|
3 | Чангвон Сити | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:18 | 24 |
|
4 | Мокпо Сити | 14 | 8 | 0 | 6 | 20:20 | 24 |
|
5 | Гьенгжу ХНП | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 23 |
|
6 | Хвасон | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:13 | 21 |
|
7 | Пажу Ситизен | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 19 |
|
8 | Еджу Сити | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:16 | 19 |
|
9 | Ulsan Citizen | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:17 | 17 |
|
10 | Дежон Корэйл | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:15 | 16 |
|
11 | Каннын Ситизен | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:16 | 16 |
|
12 | Пучхон Ситизен | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:24 | 14 |
|
13 | Бусан Киотонг | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:27 | 14 |
|
14 | Янгпейонг | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:25 | 14 |
|
15 | Чхунчхон | 13 | 1 | 8 | 4 | 7:11 | 11 |
|
16 | Daegu II | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:28 | 9 |
|
Переходные
Вылет из лиги