Таблица 2019/2020 Вторая Футбольная Лига по футболу
Турнир
Вторая Футбольная Лига
2019-2020
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суиндон Таун | 36 | 21 | 6 | 9 | 62:39 | 69 |
|
2 | Кру Александра | 37 | 20 | 9 | 8 | 67:43 | 69 |
|
3 | Плимут Аргайл | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:39 | 68 |
|
4 | Челтенхэм | 36 | 17 | 13 | 6 | 52:27 | 64 |
|
5 | Эксетер | 37 | 18 | 11 | 8 | 53:43 | 65 |
|
6 | Колчестер | 37 | 15 | 13 | 9 | 52:37 | 58 |
|
7 | Нортгемптон Таун | 37 | 17 | 7 | 13 | 54:40 | 58 |
|
8 | Порт Вейл | 37 | 14 | 15 | 8 | 50:44 | 57 |
|
9 | Брэдфорд Сити | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 54 |
|
10 | Форест Грин Роверс | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:40 | 49 |
|
11 | Солфорд Сити | 37 | 13 | 11 | 13 | 49:46 | 50 |
|
12 | Уолсолл | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:49 | 47 |
|
13 | Кроули Таун | 37 | 11 | 15 | 11 | 51:47 | 48 |
|
14 | Ньюпорт Каунти | 36 | 12 | 10 | 14 | 32:39 | 46 |
|
15 | Гримсби Таун | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:51 | 47 |
|
16 | Кэмбридж Юнайтед | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:48 | 45 |
|
17 | Лейтон Ориент | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | 42 |
|
18 | Карлайл Юнайтед | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | 42 |
|
19 | Олдхэм | 37 | 9 | 14 | 14 | 44:57 | 41 |
|
20 | Сканторп Юнайтед | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:56 | 40 |
|
21 | Мэнсфилд Таун | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:55 | 38 |
|
22 | Моркамб | 37 | 7 | 11 | 19 | 35:60 | 32 |
|
23 | Маклсфилд | 37 | 7 | 15 | 15 | 32:47 | 23 |
|
24 | Стивенидж Боро | 36 | 3 | 13 | 20 | 24:50 | 22 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кру Александра | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:17 | 42 |
|
2 | Плимут Аргайл | 19 | 12 | 5 | 2 | 38:16 | 41 |
|
3 | Суиндон Таун | 19 | 13 | 2 | 4 | 34:17 | 41 |
|
4 | Челтенхэм | 18 | 11 | 5 | 2 | 35:17 | 38 |
|
5 | Брэдфорд Сити | 18 | 11 | 5 | 2 | 29:14 | 38 |
|
6 | Эксетер | 18 | 10 | 7 | 1 | 31:15 | 37 |
|
7 | Нортгемптон Таун | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:14 | 35 |
|
8 | Порт Вейл | 18 | 9 | 8 | 1 | 28:15 | 35 |
|
9 | Кроули Таун | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:19 | 35 |
|
10 | Ньюпорт Каунти | 19 | 9 | 7 | 3 | 20:13 | 34 |
|
11 | Колчестер | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:17 | 32 |
|
12 | Олдхэм | 18 | 6 | 7 | 5 | 28:21 | 25 |
|
13 | Маклсфилд | 18 | 5 | 9 | 4 | 19:17 | 24 |
|
14 | Сканторп Юнайтед | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:25 | 24 |
|
15 | Кэмбридж Юнайтед | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:27 | 24 |
|
16 | Лейтон Ориент | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:30 | 23 |
|
17 | Уолсолл | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:26 | 23 |
|
18 | Гримсби Таун | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:27 | 23 |
|
19 | Карлайл Юнайтед | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:26 | 22 |
|
20 | Солфорд Сити | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | 21 |
|
21 | Моркамб | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:23 | 20 |
|
22 | Форест Грин Роверс | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:22 | 19 |
|
23 | Мэнсфилд Таун | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:29 | 17 |
|
24 | Стивенидж Боро | 17 | 2 | 6 | 9 | 10:22 | 12 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форест Грин Роверс | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:18 | 30 |
|
2 | Солфорд Сити | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:22 | 29 |
|
3 | Суиндон Таун | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:22 | 28 |
|
4 | Эксетер | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:28 | 28 |
|
5 | Кру Александра | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:26 | 27 |
|
6 | Плимут Аргайл | 18 | 8 | 3 | 7 | 23:23 | 27 |
|
7 | Челтенхэм | 18 | 6 | 8 | 4 | 17:10 | 26 |
|
8 | Колчестер | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:20 | 26 |
|
9 | Гримсби Таун | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:24 | 24 |
|
10 | Уолсолл | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:23 | 24 |
|
11 | Нортгемптон Таун | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:26 | 23 |
|
12 | Порт Вейл | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:29 | 22 |
|
13 | Кэмбридж Юнайтед | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:21 | 21 |
|
14 | Мэнсфилд Таун | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | 21 |
|
15 | Карлайл Юнайтед | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:30 | 20 |
|
16 | Лейтон Ориент | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:25 | 19 |
|
17 | Сканторп Юнайтед | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:31 | 16 |
|
18 | Брэдфорд Сити | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:26 | 16 |
|
19 | Олдхэм | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:36 | 16 |
|
20 | Кроули Таун | 18 | 1 | 10 | 7 | 21:28 | 13 |
|
21 | Ньюпорт Каунти | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:26 | 12 |
|
22 | Маклсфилд | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:30 | 12 |
|
23 | Моркамб | 19 | 3 | 3 | 13 | 15:37 | 12 |
|
24 | Стивенидж Боро | 19 | 1 | 7 | 11 | 14:28 | 10 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги