Таблица 2014/2015 Вторая Футбольная Лига по футболу
Турнир
Вторая Футбольная Лига
2014-2015
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бёртон Альбион | 46 | 28 | 10 | 8 | 69:39 | 94 |
|
2 | Шрюсбери Таун | 46 | 27 | 8 | 11 | 67:31 | 89 |
|
3 | Бери | 46 | 26 | 7 | 13 | 60:40 | 85 |
|
4 | Уикомб Уондерерс | 46 | 23 | 15 | 8 | 67:45 | 84 |
|
5 | Саутенд Юнайтед | 46 | 24 | 12 | 10 | 54:38 | 84 |
|
6 | Стивенидж Боро | 46 | 20 | 12 | 14 | 62:54 | 72 |
|
7 | Плимут Аргайл | 46 | 20 | 11 | 15 | 55:37 | 71 |
|
8 | Лутон Таун | 46 | 19 | 11 | 16 | 54:44 | 68 |
|
9 | Ньюпорт Каунти | 46 | 18 | 11 | 17 | 51:54 | 65 |
|
10 | Эксетер | 46 | 17 | 13 | 16 | 61:65 | 64 |
|
11 | Моркамб | 46 | 17 | 12 | 17 | 53:52 | 63 |
|
12 | Нортгемптон Таун | 46 | 18 | 7 | 21 | 67:62 | 61 |
|
13 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 15 | 16 | 15 | 50:49 | 61 |
|
14 | Дагенхэм энд Редбридж | 46 | 17 | 8 | 21 | 58:59 | 59 |
|
15 | Уимблдон | 46 | 14 | 16 | 16 | 54:60 | 58 |
|
16 | Портсмут | 46 | 14 | 15 | 17 | 52:54 | 57 |
|
17 | Аккрингтон Стэнли | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:77 | 56 |
|
18 | Йорк Сити | 46 | 11 | 19 | 16 | 46:51 | 52 |
|
19 | Кэмбридж Юнайтед | 46 | 13 | 12 | 21 | 61:66 | 51 |
|
20 | Карлайл Юнайтед | 46 | 14 | 8 | 24 | 56:74 | 50 |
|
21 | Мэнсфилд Таун | 46 | 13 | 9 | 24 | 38:62 | 48 |
|
22 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 12 | 9 | 25 | 39:70 | 45 |
|
23 | Челтенхэм | 46 | 9 | 14 | 23 | 40:67 | 41 |
|
24 | Транмер Роверс | 46 | 9 | 12 | 25 | 45:67 | 39 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шрюсбери Таун | 23 | 17 | 4 | 2 | 43:11 | 55 |
|
2 | Бёртон Альбион | 23 | 16 | 4 | 3 | 34:13 | 52 |
|
3 | Стивенидж Боро | 23 | 15 | 3 | 5 | 37:23 | 48 |
|
4 | Плимут Аргайл | 23 | 13 | 6 | 4 | 34:14 | 45 |
|
5 | Бери | 23 | 14 | 3 | 6 | 33:20 | 45 |
|
6 | Саутенд Юнайтед | 23 | 12 | 8 | 3 | 25:9 | 44 |
|
7 | Лутон Таун | 23 | 13 | 4 | 6 | 37:19 | 43 |
|
8 | Нортгемптон Таун | 23 | 13 | 2 | 8 | 39:27 | 41 |
|
9 | Портсмут | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:23 | 39 |
|
10 | Уимблдон | 23 | 10 | 8 | 5 | 34:25 | 38 |
|
11 | Уикомб Уондерерс | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:25 | 37 |
|
12 | Аккрингтон Стэнли | 23 | 10 | 6 | 7 | 33:32 | 36 |
|
13 | Мэнсфилд Таун | 23 | 10 | 5 | 8 | 24:24 | 35 |
|
14 | Ньюпорт Каунти | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:25 | 34 |
|
15 | Эксетер | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:29 | 32 |
|
16 | Карлайл Юнайтед | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:37 | 32 |
|
17 | Дагенхэм энд Редбридж | 23 | 9 | 3 | 11 | 30:26 | 30 |
|
18 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 7 | 9 | 7 | 27:24 | 30 |
|
19 | Моркамб | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:28 | 30 |
|
20 | Хартлпул Юнайтед | 23 | 8 | 5 | 10 | 22:30 | 29 |
|
21 | Кэмбридж Юнайтед | 23 | 7 | 5 | 11 | 34:33 | 26 |
|
22 | Йорк Сити | 23 | 5 | 10 | 8 | 16:21 | 25 |
|
23 | Челтенхэм | 23 | 5 | 8 | 10 | 22:30 | 23 |
|
24 | Транмер Роверс | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:34 | 22 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уикомб Уондерерс | 23 | 13 | 8 | 2 | 37:20 | 47 |
|
2 | Бёртон Альбион | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:26 | 42 |
|
3 | Бери | 23 | 12 | 4 | 7 | 27:20 | 40 |
|
4 | Саутенд Юнайтед | 23 | 12 | 4 | 7 | 29:29 | 40 |
|
5 | Шрюсбери Таун | 23 | 10 | 4 | 9 | 24:20 | 34 |
|
6 | Моркамб | 23 | 9 | 6 | 8 | 27:24 | 33 |
|
7 | Эксетер | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:36 | 32 |
|
8 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 8 | 7 | 8 | 23:25 | 31 |
|
9 | Ньюпорт Каунти | 23 | 9 | 4 | 10 | 21:29 | 31 |
|
10 | Дагенхэм энд Редбридж | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:33 | 29 |
|
11 | Йорк Сити | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:30 | 27 |
|
12 | Плимут Аргайл | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:23 | 26 |
|
13 | Кэмбридж Юнайтед | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:33 | 25 |
|
14 | Лутон Таун | 23 | 6 | 7 | 10 | 17:25 | 25 |
|
15 | Стивенидж Боро | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:31 | 24 |
|
16 | Нортгемптон Таун | 23 | 5 | 5 | 13 | 28:35 | 20 |
|
17 | Уимблдон | 23 | 4 | 8 | 11 | 20:35 | 20 |
|
18 | Аккрингтон Стэнли | 23 | 5 | 5 | 13 | 25:45 | 20 |
|
19 | Портсмут | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:31 | 18 |
|
20 | Карлайл Юнайтед | 23 | 5 | 3 | 15 | 21:37 | 18 |
|
21 | Челтенхэм | 23 | 4 | 6 | 13 | 18:37 | 18 |
|
22 | Транмер Роверс | 23 | 4 | 5 | 14 | 19:33 | 17 |
|
23 | Хартлпул Юнайтед | 23 | 4 | 4 | 15 | 17:40 | 16 |
|
24 | Мэнсфилд Таун | 23 | 3 | 4 | 16 | 14:38 | 13 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги