- Overall
- Form
- Over/under
- HT/FT
- Top Scorers
Overall | Home | Away |
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atletico | 28 | 20 | 7 | 1 | 58:11 | 67 |
|
2 | Sagrada Esperansa | 28 | 18 | 7 | 3 | 45:15 | 61 |
|
3 | CD Lunda-Sul | 28 | 13 | 11 | 4 | 35:19 | 50 |
|
4 | Kabuscorp | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
|
5 | Fleetwood U23 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31:24 | 41 |
|
6 | Desportivo Huila | 28 | 11 | 8 | 9 | 24:25 | 41 |
|
7 | Primeiro de Agosto | 28 | 8 | 14 | 6 | 32:24 | 38 |
|
8 | Bravos do Maquis | 28 | 11 | 4 | 13 | 29:28 | 37 |
|
9 | Interclube | 28 | 9 | 8 | 11 | 25:29 | 35 |
|
10 | Academica do Lobito | 28 | 7 | 11 | 10 | 16:26 | 32 |
|
11 | São Salvador | 28 | 7 | 10 | 11 | 23:34 | 31 |
|
12 | Santa Rita | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:40 | 26 |
|
13 | C.R.D. Libolo | 28 | 6 | 7 | 15 | 19:32 | 25 |
|
14 | União de Malanje | 28 | 5 | 6 | 17 | 21:46 | 21 |
|
15 | Sporting Cabinda | 28 | 5 | 5 | 18 | 27:63 | 20 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagrada Esperansa | 14 | 12 | 1 | 1 | 29:4 | 37 |
|
2 | Petro Atletico | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:5 | 33 |
|
3 | Desportivo Huila | 14 | 10 | 3 | 1 | 18:5 | 33 |
|
4 | CD Lunda-Sul | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:8 | 29 |
|
5 | Primeiro de Agosto | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:10 | 26 |
|
6 | Kabuscorp | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:9 | 24 |
|
7 | Fleetwood U23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:13 | 24 |
|
8 | Bravos do Maquis | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:9 | 23 |
|
9 | São Salvador | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:12 | 23 |
|
10 | Academica do Lobito | 14 | 5 | 7 | 2 | 9:8 | 22 |
|
11 | Santa Rita | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:13 | 19 |
|
12 | Interclube | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:13 | 18 |
|
13 | C.R.D. Libolo | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:14 | 18 |
|
14 | União de Malanje | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:17 | 17 |
|
15 | Sporting Cabinda | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:29 | 15 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atletico | 14 | 10 | 4 | 0 | 29:6 | 34 |
|
2 | Sagrada Esperansa | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:11 | 24 |
|
3 | CD Lunda-Sul | 14 | 5 | 6 | 3 | 12:11 | 21 |
|
4 | Kabuscorp | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:18 | 20 |
|
5 | Fleetwood U23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:11 | 17 |
|
6 | Interclube | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:16 | 17 |
|
7 | Bravos do Maquis | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:19 | 14 |
|
8 | Primeiro de Agosto | 14 | 1 | 9 | 4 | 11:14 | 12 |
|
9 | Academica do Lobito | 14 | 2 | 4 | 8 | 7:18 | 10 |
|
10 | Desportivo Huila | 14 | 1 | 5 | 8 | 6:20 | 8 |
|
11 | São Salvador | 14 | 1 | 5 | 8 | 5:22 | 8 |
|
12 | C.R.D. Libolo | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:18 | 7 |
|
13 | Santa Rita | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:27 | 7 |
|
14 | Sporting Cabinda | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:34 | 5 |
|
15 | União de Malanje | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:29 | 4 |
|
Relegation