- Overall
- Form
- Over/under
- HT/FT
- Top Scorers
Overall | Home | Away |
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atletico | 28 | 22 | 3 | 3 | 61:16 | 69 |
|
2 | Primeiro de Agosto | 28 | 19 | 4 | 5 | 40:17 | 61 |
|
3 | Sagrada Esperansa | 28 | 17 | 4 | 7 | 47:23 | 55 |
|
4 | Fleetwood U23 | 28 | 15 | 8 | 5 | 36:19 | 53 |
|
5 | Interclube | 28 | 14 | 8 | 6 | 39:21 | 50 |
|
6 | Bravos do Maquis | 28 | 10 | 9 | 9 | 35:25 | 39 |
|
7 | Santa Rita | 28 | 9 | 9 | 10 | 20:28 | 36 |
|
8 | Academica do Lobito | 28 | 9 | 8 | 11 | 29:35 | 35 |
|
9 | C.R.D. Libolo | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:34 | 34 |
|
10 | Desportivo Huila | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:28 | 33 |
|
11 | CD Lunda-Sul | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:32 | 31 |
|
12 | Sporting Cabinda | 28 | 7 | 5 | 16 | 17:45 | 26 |
|
13 | Isaac de Benguela | 28 | 5 | 7 | 16 | 19:36 | 22 |
|
14 | Sporting de Benguela | 28 | 5 | 5 | 18 | 18:52 | 20 |
|
15 | Dragão | 28 | 1 | 10 | 17 | 13:48 | 13 |
|
16 | 4 de Abril do Cuando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagrada Esperansa | 14 | 12 | 0 | 2 | 35:12 | 36 |
|
2 | Primeiro de Agosto | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:8 | 33 |
|
3 | Petro Atletico | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:7 | 32 |
|
4 | Interclube | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:10 | 32 |
|
5 | Fleetwood U23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:9 | 30 |
|
6 | Bravos do Maquis | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:8 | 28 |
|
7 | Academica do Lobito | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:12 | 28 |
|
8 | Desportivo Huila | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:11 | 25 |
|
9 | Santa Rita | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:12 | 22 |
|
10 | CD Lunda-Sul | 13 | 6 | 3 | 4 | 12:8 | 21 |
|
11 | C.R.D. Libolo | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:16 | 19 |
|
12 | Sporting Cabinda | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:17 | 18 |
|
13 | Isaac de Benguela | 14 | 4 | 3 | 7 | 7:14 | 15 |
|
14 | Sporting de Benguela | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | 15 |
|
15 | Dragão | 14 | 1 | 8 | 5 | 7:10 | 11 |
|
16 | 4 de Abril do Cuando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atletico | 14 | 12 | 1 | 1 | 31:9 | 37 |
|
2 | Primeiro de Agosto | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:9 | 28 |
|
3 | Fleetwood U23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 |
|
4 | Sagrada Esperansa | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:11 | 19 |
|
5 | Interclube | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:11 | 18 |
|
6 | C.R.D. Libolo | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:18 | 15 |
|
7 | Santa Rita | 14 | 4 | 2 | 8 | 5:16 | 14 |
|
8 | Bravos do Maquis | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:17 | 11 |
|
9 | CD Lunda-Sul | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:24 | 10 |
|
10 | Desportivo Huila | 14 | 1 | 5 | 8 | 7:17 | 8 |
|
11 | Sporting Cabinda | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:28 | 8 |
|
12 | Isaac de Benguela | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:22 | 7 |
|
13 | Academica do Lobito | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:23 | 7 |
|
14 | Sporting de Benguela | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:29 | 5 |
|
15 | Dragão | 14 | 0 | 2 | 12 | 6:38 | 2 |
|
16 | 4 de Abril do Cuando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Relegation