Liga III: Serie 1 2023/24 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Top Scorers
Group 10
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Zalău | 18 | 12 | 5 | 1 | 33:14 | 41 |
|
2 | CSM Satu Mare | 18 | 9 | 6 | 3 | 31:19 | 33 |
|
3 | Crişul Sântandrei | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:17 | 28 |
|
4 | CSM Sighet | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:26 | 27 |
|
5 | Sânmartin | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:17 | 27 |
|
6 | Victoria Carei | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:30 | 24 |
|
7 | Sanatatea Cluj | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:28 | 18 |
|
8 | Olimpia MCMXXI | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:39 | 17 |
|
9 | Minerul Ocna Dej | 18 | 3 | 8 | 7 | 20:24 | 17 |
|
10 | FCM Baia Mare | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:31 | 14 |
|
Relegation Round
Group 2
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metalul Buzau | 18 | 16 | 1 | 1 | 66:6 | 49 |
|
2 | CSM Focsani | 18 | 14 | 0 | 4 | 58:16 | 42 |
|
3 | Sporting Liesti | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:28 | 35 |
|
4 | Unirea Braniştea | 18 | 9 | 3 | 6 | 41:27 | 30 |
|
5 | Olimpia Ramnicu Sarat | 18 | 9 | 2 | 7 | 47:34 | 29 |
|
6 | Braila | 18 | 7 | 1 | 10 | 26:36 | 22 |
|
7 | Hamangia Baia | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:72 | 19 |
|
8 | Vointa Limpezis | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:47 | 15 |
|
9 | Viitorul Ianca | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:37 | 14 |
|
10 | Viitorul Şuţeşti | 18 | 2 | 1 | 15 | 14:58 | 7 |
|
Relegation Round
Group 4
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 18 | 13 | 2 | 3 | 41:14 | 41 |
|
2 | Popești-Leordeni | 18 | 10 | 7 | 1 | 29:16 | 37 |
|
3 | Blejoi | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:25 | 33 |
|
4 | Dunărea 2020 Giurgiu | 18 | 9 | 2 | 7 | 30:29 | 29 |
|
5 | Aninoasa | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:27 | 25 |
|
6 | Flacara Moreni | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:32 | 21 |
|
7 | Plopeni | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:21 | 21 |
|
8 | ARO Muscelul Câmpulung | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:20 | 16 |
|
9 | Tricolorul Breaza | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:40 | 16 |
|
10 | Păuleşti | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:45 | 10 |
|
Relegation Round
Group 5
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muscelul Câmpulung Elite | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:12 | 42 |
|
2 | Olimpic Zărneşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 55:23 | 40 |
|
3 | Olimpic Cetate | 18 | 11 | 4 | 3 | 38:19 | 37 |
|
4 | Kids Tâmpa Braşov | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:15 | 33 |
|
5 | Odorheiu Secuiesc | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:14 | 29 |
|
6 | Targu Secuiesc | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:29 | 19 |
|
7 | Viitorul Curiţa | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:36 | 16 |
|
8 | Sepsi II | 18 | 5 | 1 | 12 | 25:33 | 16 |
|
9 | Ciucaş Tărlungeni | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:46 | 13 |
|
10 | SR Municipal Braşov | 18 | 2 | 1 | 15 | 11:57 | 7 |
|
Relegation Round
Group 6
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunărea Turris | 18 | 11 | 4 | 3 | 39:13 | 37 |
|
2 | Ramnicu Valcea | 18 | 11 | 2 | 5 | 26:16 | 35 |
|
3 | Vediţa Coloneşti | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:18 | 33 |
|
4 | Viitorul Dăești | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:28 | 32 |
|
5 | Flacăra Horezu | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:27 | 26 |
|
6 | Sporting Rosiori | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:27 | 24 |
|
7 | Unirea Bascov | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:20 | 20 |
|
8 | Oltul Curtişoara | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | 19 |
|
9 | Petrolul Potcoava | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
|
10 | Cozia Călimăneşti | 18 | 2 | 3 | 13 | 12:41 | 9 |
|
Relegation Round
Group 7
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghiroda | 18 | 12 | 4 | 2 | 53:21 | 40 |
|
2 | Filiasi | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:20 | 38 |
|
3 | Viitorul Şimian | 18 | 10 | 4 | 4 | 48:29 | 34 |
|
4 | Cetate Deva | 18 | 9 | 7 | 2 | 44:19 | 34 |
|
5 | CS U Craiova II | 18 | 9 | 1 | 8 | 46:40 | 28 |
|
6 | Gilortul | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:43 | 25 |
|
7 | Voinţa Lupac | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:37 | 21 |
|
8 | Jiul Petrosani | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:35 | 20 |
|
9 | U Craiova 1948 II | 18 | 3 | 2 | 13 | 22:59 | 11 |
|
10 | Turceni | 18 | 1 | 2 | 15 | 16:69 | 5 |
|
Relegation Round
Group 8
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bihor Oradea | 18 | 14 | 4 | 0 | 51:12 | 46 |
|
2 | Politehnica Timisoara | 18 | 12 | 3 | 3 | 40:14 | 39 |
|
3 | Peciu Nou | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:20 | 36 |
|
4 | Phoenix Buzias | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:26 | 32 |
|
5 | Progresul Pecica | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:24 | 31 |
|
6 | Șoimii Lipova | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:40 | 23 |
|
7 | Avântul Periam | 18 | 6 | 1 | 11 | 24:38 | 19 |
|
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:32 | 12 |
|
9 | Socodor | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:45 | 11 |
|
10 | Ineu | 18 | 1 | 3 | 14 | 13:46 | 6 |
|
Relegation Round
Group 9
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Bistrita | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:14 | 40 |
|
2 | ACS Mediaş 2022 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22:12 | 34 |
|
3 | Unirea Ungheni | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:17 | 33 |
|
4 | Universitatea Alba Iulia | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:15 | 31 |
|
5 | Unirea Alba Iulia | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:25 | 29 |
|
6 | ACS Târgu Mureș 1898 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:26 | 25 |
|
7 | Metalurgistul Cugir | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:33 | 24 |
|
8 | Avantul Reghin | 18 | 3 | 6 | 9 | 20:27 | 15 |
|
9 | Industria Galda de Jos | 18 | 1 | 7 | 10 | 20:45 | 10 |
|
10 | Viitorul Cluj | 18 | 1 | 4 | 13 | 9:39 | 7 |
|
Relegation Round
Group 3
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afumati | 18 | 14 | 3 | 1 | 51:16 | 45 |
|
2 | Calarasi | 18 | 13 | 2 | 3 | 43:22 | 41 |
|
3 | Agricola Borcea | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:24 | 34 |
|
4 | LPS HD Clinceni | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:33 | 32 |
|
5 | Recolta Gheorghe Doja | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:42 | 24 |
|
6 | Gloria Baneasa | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:37 | 20 |
|
7 | Axiopolis | 18 | 5 | 1 | 12 | 33:39 | 16 |
|
8 | Înainte Modelu | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:37 | 16 |
|
9 | Progresul Fundulea | 18 | 4 | 3 | 11 | 11:37 | 15 |
|
10 | Voluntari II | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:42 | 14 |
|
Relegation Round
Group 1 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 10 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 3 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 2 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 4 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 5 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 6 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 7 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 8 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 9 - 2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|
Group 1
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucovina Radauti | 16 | 9 | 5 | 2 | 26:12 | 32 |
|
2 | CSM Bacău | 16 | 10 | 1 | 5 | 25:14 | 31 |
|
3 | Stiinta Miroslava | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:20 | 28 |
|
4 | FC Bacău | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:19 | 24 |
|
5 | CSM FC Vaslui | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:21 | 21 |
|
6 | Şomuz Fălticeni | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:26 | 20 |
|
7 | Aerostar Bacau | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:22 | 15 |
|
8 | Rapid Brodoc | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:32 | 14 |
|
9 | Foresta Suceava | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:32 | 9 |
|
10 | Viitorul Darabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Relegation Round