Lega Pro - Group A 2018/19 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Top Scorers
Supercoppa Lega Finals
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pordenone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
|
2 | Entella | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
|
3 | Juve Stabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
|
Girone A
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entella | 37 | 22 | 9 | 6 | 58:26 | 75 |
|
2 | Piacenza | 37 | 22 | 8 | 7 | 56:33 | 74 |
|
3 | Pisa | 37 | 19 | 12 | 6 | 47:28 | 69 |
|
4 | Arezzo | 37 | 16 | 16 | 5 | 49:32 | 64 |
|
5 | Pro Vercelli | 37 | 18 | 10 | 9 | 45:29 | 64 |
|
6 | Siena | 37 | 16 | 15 | 6 | 57:40 | 63 |
|
7 | Carrarese | 37 | 19 | 5 | 13 | 65:46 | 62 |
|
8 | Pro Patria | 37 | 16 | 9 | 12 | 43:36 | 57 |
|
9 | Novara | 37 | 11 | 17 | 9 | 44:36 | 50 |
|
10 | Alessandria | 37 | 9 | 18 | 10 | 35:40 | 45 |
|
11 | Pontedera | 37 | 10 | 15 | 12 | 33:39 | 45 |
|
12 | Juventus U23 | 37 | 12 | 6 | 19 | 41:48 | 42 |
|
13 | Olbia | 37 | 9 | 11 | 17 | 40:49 | 38 |
|
14 | Arzachena | 37 | 12 | 2 | 23 | 28:54 | 37 |
|
15 | Pistoiese | 37 | 9 | 8 | 20 | 36:47 | 35 |
|
16 | Gozzano | 37 | 6 | 15 | 16 | 35:44 | 33 |
|
17 | Albissola | 37 | 6 | 10 | 21 | 33:59 | 28 |
|
18 | Cuneo | 37 | 11 | 14 | 12 | 29:36 | 24 |
|
19 | Lucchese | 37 | 9 | 18 | 10 | 45:40 | 20 |
|
20 | Pro Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Girone B
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pordenone | 38 | 19 | 16 | 3 | 56:32 | 73 |
|
2 | Triestina | 38 | 19 | 11 | 8 | 60:33 | 67 |
|
3 | Imolese | 38 | 15 | 17 | 6 | 51:33 | 62 |
|
4 | FeralpiSalo | 38 | 17 | 11 | 10 | 50:41 | 62 |
|
5 | Monza | 38 | 16 | 12 | 10 | 45:35 | 60 |
|
6 | Sudtirol | 38 | 13 | 16 | 9 | 42:33 | 55 |
|
7 | Ravenna | 38 | 14 | 13 | 11 | 39:38 | 55 |
|
8 | Vicenza | 38 | 11 | 18 | 9 | 43:38 | 51 |
|
9 | Sambenedettese | 38 | 11 | 17 | 10 | 40:40 | 50 |
|
10 | Fermana | 38 | 12 | 11 | 15 | 21:35 | 47 |
|
11 | Ternana | 38 | 9 | 17 | 12 | 39:40 | 44 |
|
12 | Gubbio | 38 | 9 | 17 | 12 | 35:45 | 44 |
|
13 | AlbinoLeffe | 38 | 9 | 16 | 13 | 31:35 | 43 |
|
14 | Teramo | 38 | 10 | 13 | 15 | 36:46 | 43 |
|
15 | Vis Pesaro | 38 | 9 | 15 | 14 | 29:31 | 42 |
|
16 | Giana Erminio | 38 | 8 | 18 | 12 | 42:50 | 42 |
|
17 | Renate | 38 | 8 | 15 | 15 | 23:33 | 39 |
|
18 | Rimini | 38 | 8 | 15 | 15 | 28:44 | 39 |
|
19 | Virtus Verona | 38 | 10 | 8 | 20 | 36:50 | 38 |
|
20 | Fano | 38 | 8 | 14 | 16 | 18:32 | 38 |
|
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Girone C
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 36 | 22 | 12 | 2 | 63:18 | 77 |
|
2 | Trapani | 36 | 22 | 8 | 6 | 60:34 | 73 |
|
3 | Catanzaro | 36 | 20 | 7 | 9 | 65:32 | 67 |
|
4 | Catania | 36 | 19 | 8 | 9 | 48:29 | 65 |
|
5 | Potenza Calcio | 36 | 14 | 15 | 7 | 45:32 | 57 |
|
6 | Virtus Francavilla | 36 | 16 | 7 | 13 | 42:39 | 55 |
|
7 | Reggina 1914 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45:33 | 52 |
|
8 | Monopoli | 36 | 13 | 14 | 9 | 41:31 | 51 |
|
9 | Casertana | 36 | 13 | 12 | 11 | 46:38 | 51 |
|
10 | Rende | 36 | 14 | 6 | 16 | 46:45 | 47 |
|
11 | Cavese | 36 | 11 | 14 | 11 | 49:50 | 47 |
|
12 | Viterbese | 36 | 12 | 9 | 15 | 39:44 | 45 |
|
13 | Sicula Leonzio | 36 | 11 | 9 | 16 | 32:42 | 42 |
|
14 | Vibonese | 36 | 10 | 12 | 14 | 33:37 | 42 |
|
15 | Rieti | 36 | 12 | 7 | 17 | 33:43 | 39 |
|
16 | Siracusa | 36 | 12 | 6 | 18 | 34:44 | 36 |
|
17 | Bisceglie | 36 | 7 | 11 | 18 | 22:41 | 29 |
|
18 | Paganese | 36 | 4 | 11 | 21 | 36:72 | 23 |
|
19 | Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Supercoppa di Lega
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pordenone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
|
2 | Entella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
|
3 | Juve Stabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|