- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Джордж | 30 | 18 | 10 | 2 | 54:21 | 64 |
|
2 | Бахир-Дар | 30 | 17 | 9 | 4 | 51:30 | 60 |
|
3 | Ethiopian Medhin | 30 | 14 | 7 | 9 | 50:42 | 49 |
|
4 | Эфиопия Бунна | 30 | 10 | 13 | 7 | 38:32 | 43 |
|
5 | Фасил Кенема | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:24 | 43 |
|
6 | Hadiya Hosaena | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:24 | 43 |
|
7 | Авасса | 30 | 10 | 12 | 8 | 34:32 | 42 |
|
8 | Адама Сити | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:36 | 41 |
|
9 | ФК Дефенс | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:36 | 40 |
|
10 | Дире Дауа | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:47 | 40 |
|
11 | Сидама Бунна | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:42 | 38 |
|
12 | Велайта Дича | 30 | 8 | 13 | 9 | 25:27 | 37 |
|
13 | Wolkite Ketema | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:39 | 35 |
|
14 | Арба Минч Кенема | 30 | 6 | 16 | 8 | 35:36 | 34 |
|
15 | Legetafo Legedadi | 30 | 4 | 6 | 20 | 24:67 | 18 |
|
16 | Мебрат Хаил | 30 | 2 | 9 | 19 | 27:51 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Джордж | 15 | 8 | 7 | 0 | 23:12 | 31 |
|
2 | Адама Сити | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:16 | 26 |
|
3 | Фасил Кенема | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:9 | 26 |
|
4 | Эфиопия Бунна | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 23 |
|
5 | Бахир-Дар | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:18 | 23 |
|
6 | Велайта Дича | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:10 | 19 |
|
7 | Арба Минч Кенема | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:18 | 19 |
|
8 | Hadiya Hosaena | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:15 | 19 |
|
9 | Авасса | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | 18 |
|
10 | Дире Дауа | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:26 | 16 |
|
11 | Wolkite Ketema | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 | 16 |
|
12 | Ethiopian Medhin | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:26 | 16 |
|
13 | ФК Дефенс | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:21 | 15 |
|
14 | Сидама Бунна | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:24 | 13 |
|
15 | Legetafo Legedadi | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:33 | 11 |
|
16 | Мебрат Хаил | 15 | 1 | 6 | 8 | 18:26 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахир-Дар | 15 | 11 | 4 | 0 | 32:12 | 37 |
|
2 | Сент-Джордж | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:9 | 33 |
|
3 | Ethiopian Medhin | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:16 | 33 |
|
4 | ФК Дефенс | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:15 | 25 |
|
5 | Сидама Бунна | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:18 | 25 |
|
6 | Hadiya Hosaena | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:9 | 24 |
|
7 | Авасса | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:14 | 24 |
|
8 | Дире Дауа | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 24 |
|
9 | Эфиопия Бунна | 15 | 4 | 8 | 3 | 20:18 | 20 |
|
10 | Wolkite Ketema | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:16 | 19 |
|
11 | Велайта Дича | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:17 | 18 |
|
12 | Фасил Кенема | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:15 | 17 |
|
13 | Арба Минч Кенема | 15 | 2 | 9 | 4 | 15:18 | 15 |
|
14 | Адама Сити | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 |
|
15 | Legetafo Legedadi | 15 | 2 | 1 | 12 | 11:34 | 7 |
|
16 | Мебрат Хаил | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:25 | 6 |
|
Вылет из лиги