Таблица 2022/2023 Национальная Лига по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рексхэм | 46 | 34 | 9 | 3 | 116:43 | 111 |
|
2 | Ноттс Каунти | 46 | 32 | 11 | 3 | 117:42 | 107 |
|
3 | Честерфилд | 46 | 25 | 9 | 12 | 81:52 | 84 |
|
4 | Уокинг | 46 | 24 | 10 | 12 | 71:48 | 82 |
|
5 | Барнет | 46 | 21 | 11 | 14 | 75:67 | 74 |
|
6 | Борэм Вуд | 46 | 19 | 15 | 12 | 52:40 | 72 |
|
7 | Бромлей | 46 | 18 | 17 | 11 | 68:53 | 71 |
|
8 | Саутенд Юнайтед | 46 | 20 | 9 | 17 | 57:45 | 69 |
|
9 | Истли | 46 | 19 | 10 | 17 | 56:57 | 67 |
|
10 | Дагенхэм энд Редбридж | 46 | 18 | 9 | 19 | 61:72 | 63 |
|
11 | Галифакс Таун | 46 | 16 | 13 | 17 | 49:48 | 61 |
|
12 | Олдхэм | 46 | 16 | 13 | 17 | 63:64 | 61 |
|
13 | Уэлдстон | 46 | 16 | 12 | 18 | 57:72 | 60 |
|
14 | Гейтсхед | 46 | 15 | 15 | 16 | 67:62 | 59 |
|
15 | Солихалл Мурс | 46 | 15 | 13 | 18 | 62:66 | 58 |
|
16 | Доркинг Уондерерс | 46 | 16 | 9 | 21 | 67:91 | 57 |
|
17 | Олтрингем | 46 | 14 | 14 | 18 | 68:82 | 56 |
|
18 | Олдершот | 46 | 14 | 11 | 21 | 64:76 | 53 |
|
19 | Йорк Сити | 46 | 13 | 12 | 21 | 55:63 | 51 |
|
20 | Мэйденхед | 46 | 13 | 11 | 22 | 47:66 | 50 |
|
21 | Торки Юнайтед | 46 | 12 | 12 | 22 | 58:80 | 48 |
|
22 | Йовил | 46 | 7 | 19 | 20 | 35:60 | 40 |
|
23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 49:87 | 34 |
|
24 | Мейдстон Юнайтед | 46 | 5 | 10 | 31 | 45:104 | 25 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рексхэм | 23 | 22 | 1 | 0 | 74:19 | 67 |
|
2 | Ноттс Каунти | 23 | 17 | 5 | 1 | 54:12 | 56 |
|
3 | Честерфилд | 23 | 15 | 2 | 6 | 48:27 | 47 |
|
4 | Истли | 23 | 14 | 5 | 4 | 33:22 | 47 |
|
5 | Барнет | 23 | 12 | 5 | 6 | 35:30 | 41 |
|
6 | Уокинг | 23 | 11 | 7 | 5 | 38:24 | 40 |
|
7 | Саутенд Юнайтед | 23 | 12 | 4 | 7 | 32:19 | 40 |
|
8 | Доркинг Уондерерс | 23 | 12 | 4 | 7 | 40:42 | 40 |
|
9 | Галифакс Таун | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:23 | 39 |
|
10 | Олдхэм | 23 | 11 | 6 | 6 | 37:30 | 39 |
|
11 | Бромлей | 23 | 9 | 10 | 4 | 35:23 | 37 |
|
12 | Уэлдстон | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:32 | 36 |
|
13 | Олтрингем | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:31 | 35 |
|
14 | Борэм Вуд | 23 | 9 | 8 | 6 | 22:19 | 35 |
|
15 | Дагенхэм энд Редбридж | 23 | 10 | 5 | 8 | 33:34 | 35 |
|
16 | Солихалл Мурс | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:27 | 34 |
|
17 | Мэйденхед | 23 | 8 | 8 | 7 | 27:26 | 32 |
|
18 | Гейтсхед | 23 | 7 | 9 | 7 | 34:29 | 30 |
|
19 | Йорк Сити | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:32 | 28 |
|
20 | Йовил | 23 | 6 | 8 | 9 | 18:25 | 26 |
|
21 | Торки Юнайтед | 23 | 6 | 7 | 10 | 36:41 | 25 |
|
22 | Олдершот | 23 | 6 | 6 | 11 | 31:36 | 24 |
|
23 | Сканторп Юнайтед | 23 | 7 | 3 | 13 | 33:43 | 24 |
|
24 | Мейдстон Юнайтед | 23 | 3 | 8 | 12 | 24:44 | 17 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноттс Каунти | 23 | 15 | 6 | 2 | 63:30 | 51 |
|
2 | Рексхэм | 23 | 12 | 8 | 3 | 42:24 | 44 |
|
3 | Уокинг | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:24 | 42 |
|
4 | Борэм Вуд | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:21 | 37 |
|
5 | Честерфилд | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:25 | 37 |
|
6 | Бромлей | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:30 | 34 |
|
7 | Барнет | 23 | 9 | 6 | 8 | 40:37 | 33 |
|
8 | Гейтсхед | 23 | 8 | 6 | 9 | 33:33 | 30 |
|
9 | Саутенд Юнайтед | 23 | 8 | 5 | 10 | 25:26 | 29 |
|
10 | Олдершот | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:40 | 29 |
|
11 | Дагенхэм энд Редбридж | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:38 | 28 |
|
12 | Солихалл Мурс | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:39 | 24 |
|
13 | Уэлдстон | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:40 | 24 |
|
14 | Йорк Сити | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:31 | 23 |
|
15 | Торки Юнайтед | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:39 | 23 |
|
16 | Олдхэм | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:34 | 22 |
|
17 | Галифакс Таун | 23 | 5 | 7 | 11 | 16:25 | 22 |
|
18 | Олтрингем | 23 | 4 | 9 | 10 | 33:51 | 21 |
|
19 | Истли | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:35 | 20 |
|
20 | Мэйденхед | 23 | 5 | 3 | 15 | 20:40 | 18 |
|
21 | Доркинг Уондерерс | 23 | 4 | 5 | 14 | 27:49 | 17 |
|
22 | Йовил | 23 | 1 | 11 | 11 | 17:35 | 14 |
|
23 | Сканторп Юнайтед | 23 | 1 | 7 | 15 | 16:44 | 10 |
|
24 | Мейдстон Юнайтед | 23 | 2 | 2 | 19 | 21:60 | 8 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги