- Результаты матчей
- Бомбардиры
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Гарсиласко | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:7 | 29 |
|
2 | Унион Комерсио | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:9 | 28 |
|
3 | Санта-Роза | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:14 | 20 |
|
4 | Унион Уараль | 12 | 4 | 6 | 2 | 12:10 | 18 |
|
5 | Комерсиантес Юнидос | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:19 | 17 |
|
6 | Сантос Наска | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 16 |
|
7 | Альфонсо Угарте | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | 16 |
|
8 | Льякуабамба | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | 15 |
|
9 | Депортиво Коопсоль | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | 13 |
|
10 | Хуан Аурич | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | 12 |
|
11 | Альянса Универсидад | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:22 | 10 |
|
12 | Пирата | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | 10 |
|
13 | Chavelines | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:18 | 9 |
|
Clausura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Гарсиласко | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:9 | 29 |
|
2 | Унион Комерсио | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:10 | 23 |
|
3 | Сантос Наска | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:13 | 23 |
|
4 | Комерсиантес Юнидос | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | 20 |
|
5 | Альянса Универсидад | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:17 | 19 |
|
6 | Альфонсо Угарте | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 |
|
7 | Унион Уараль | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:19 | 17 |
|
8 | Санта-Роза | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:23 | 16 |
|
9 | Пирата | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | 13 |
|
10 | Льякуабамба | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:23 | 12 |
|
11 | Депортиво Коопсоль | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:20 | 11 |
|
12 | Хуан Аурич | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:24 | 11 |
|
13 | Chavelines | 12 | 0 | 3 | 9 | 7:24 | 3 |
|
Apertura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Гарсиласко | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:7 | 29 |
|
2 | Унион Комерсио | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:9 | 28 |
|
3 | Санта-Роза | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:14 | 20 |
|
4 | Унион Уараль | 12 | 4 | 6 | 2 | 12:10 | 18 |
|
5 | Комерсиантес Юнидос | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:19 | 17 |
|
6 | Сантос Наска | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 16 |
|
7 | Альфонсо Угарте | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | 16 |
|
8 | Льякуабамба | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | 15 |
|
9 | Депортиво Коопсоль | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | 13 |
|
10 | Хуан Аурич | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:26 | 12 |
|
11 | Альянса Универсидад | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:22 | 10 |
|
12 | Пирата | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:11 | 10 |
|
13 | Chavelines | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:18 | 9 |
|