Таблица 2021/2022 НПФЛ по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риверс Юнайтед | 38 | 23 | 8 | 7 | 58:24 | 77 |
|
2 | Плато | 38 | 21 | 4 | 13 | 50:29 | 67 |
|
3 | Ремо Старс | 38 | 18 | 8 | 12 | 43:26 | 62 |
|
4 | Квара Юнайтед | 38 | 17 | 7 | 14 | 43:45 | 58 |
|
5 | Энугу Рейнджерз | 38 | 15 | 11 | 12 | 41:30 | 56 |
|
6 | Насарава Юнайтед | 38 | 15 | 8 | 15 | 42:48 | 53 |
|
7 | Эниймба | 38 | 15 | 7 | 16 | 39:36 | 52 |
|
8 | Гомбе Юнайтед | 38 | 14 | 10 | 14 | 39:39 | 52 |
|
9 | Аква Юнайтед | 38 | 13 | 13 | 12 | 35:36 | 52 |
|
10 | Викки Туристы | 38 | 15 | 7 | 16 | 34:35 | 52 |
|
11 | Саншайн Старс | 38 | 14 | 9 | 15 | 30:30 | 51 |
|
12 | Нигер Торнадос | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | 51 |
|
13 | Абия Уорриорс | 38 | 13 | 11 | 14 | 50:44 | 50 |
|
14 | Akwa Starlets | 38 | 15 | 4 | 19 | 42:49 | 49 |
|
15 | Лоби Старс | 38 | 14 | 7 | 17 | 36:48 | 49 |
|
16 | Шутинг Старс | 38 | 12 | 12 | 14 | 41:45 | 48 |
|
17 | Катсина Юнайтед | 38 | 15 | 3 | 20 | 34:42 | 48 |
|
18 | Хартлэнд | 38 | 13 | 8 | 17 | 32:48 | 47 |
|
19 | Кано Пилларс | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:36 | 45 |
|
20 | МФМ | 38 | 9 | 9 | 20 | 26:51 | 36 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риверс Юнайтед | 19 | 18 | 1 | 0 | 41:5 | 55 |
|
2 | Плато | 19 | 18 | 1 | 0 | 39:6 | 55 |
|
3 | Квара Юнайтед | 19 | 16 | 3 | 0 | 32:7 | 51 |
|
4 | Ремо Старс | 19 | 15 | 2 | 2 | 31:7 | 47 |
|
5 | Катсина Юнайтед | 19 | 15 | 2 | 2 | 29:11 | 47 |
|
6 | Насарава Юнайтед | 19 | 14 | 5 | 0 | 27:10 | 47 |
|
7 | Саншайн Старс | 19 | 14 | 3 | 2 | 27:8 | 45 |
|
8 | Гомбе Юнайтед | 19 | 13 | 6 | 0 | 29:10 | 45 |
|
9 | Нигер Торнадос | 19 | 14 | 3 | 2 | 25:9 | 45 |
|
10 | Akwa Starlets | 19 | 14 | 2 | 3 | 31:12 | 44 |
|
11 | Викки Туристы | 19 | 13 | 5 | 1 | 24:6 | 44 |
|
12 | Эниймба | 19 | 13 | 4 | 2 | 32:13 | 43 |
|
13 | Абия Уорриорс | 19 | 12 | 7 | 0 | 33:14 | 43 |
|
14 | Кано Пилларс | 19 | 13 | 4 | 2 | 23:8 | 43 |
|
15 | Лоби Старс | 19 | 13 | 4 | 2 | 27:15 | 43 |
|
16 | Хартлэнд | 19 | 13 | 4 | 2 | 21:10 | 43 |
|
17 | Энугу Рейнджерз | 19 | 12 | 5 | 2 | 29:10 | 41 |
|
18 | Шутинг Старс | 19 | 11 | 8 | 0 | 29:12 | 41 |
|
19 | Аква Юнайтед | 19 | 11 | 7 | 1 | 29:13 | 40 |
|
20 | МФМ | 19 | 9 | 3 | 7 | 18:17 | 30 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риверс Юнайтед | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:19 | 22 |
|
2 | Ремо Старс | 19 | 3 | 6 | 10 | 12:19 | 15 |
|
3 | Энугу Рейнджерз | 19 | 3 | 6 | 10 | 12:20 | 15 |
|
4 | Плато | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:23 | 12 |
|
5 | Аква Юнайтед | 19 | 2 | 6 | 11 | 6:23 | 12 |
|
6 | Эниймба | 19 | 2 | 3 | 14 | 7:23 | 9 |
|
7 | Кано Пилларс | 19 | 2 | 2 | 15 | 9:28 | 8 |
|
8 | Викки Туристы | 19 | 2 | 2 | 15 | 10:29 | 8 |
|
9 | Абия Уорриорс | 19 | 1 | 4 | 14 | 17:30 | 7 |
|
10 | Гомбе Юнайтед | 19 | 1 | 4 | 14 | 10:29 | 7 |
|
11 | Шутинг Старс | 19 | 1 | 4 | 14 | 12:33 | 7 |
|
12 | Квара Юнайтед | 19 | 1 | 4 | 14 | 11:38 | 7 |
|
13 | Саншайн Старс | 19 | 0 | 6 | 13 | 3:22 | 6 |
|
14 | Нигер Торнадос | 19 | 1 | 3 | 15 | 7:29 | 6 |
|
15 | Насарава Юнайтед | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:38 | 6 |
|
16 | Лоби Старс | 19 | 1 | 3 | 15 | 9:33 | 6 |
|
17 | МФМ | 19 | 0 | 6 | 13 | 8:34 | 6 |
|
18 | Akwa Starlets | 19 | 1 | 2 | 16 | 11:37 | 5 |
|
19 | Хартлэнд | 19 | 0 | 4 | 15 | 11:38 | 4 |
|
20 | Катсина Юнайтед | 19 | 0 | 1 | 18 | 5:31 | 1 |
|
Вылет из лиги