- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ричард Бэй | 30 | 14 | 12 | 4 | 39:22 | 54 |
|
2 | Претория Юниверсити | 30 | 13 | 13 | 4 | 40:26 | 52 |
|
3 | Кейп Таун Олл-Старс | 30 | 12 | 12 | 6 | 37:26 | 48 |
|
4 | ЖДР Старс | 30 | 12 | 9 | 9 | 32:28 | 45 |
|
5 | Venda | 30 | 10 | 14 | 6 | 26:24 | 44 |
|
6 | Полокване Сити | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:37 | 41 |
|
7 | Фри Стэйт Старс | 30 | 10 | 11 | 9 | 26:24 | 41 |
|
8 | Утонгати | 30 | 8 | 15 | 7 | 27:25 | 39 |
|
9 | Блэк Леопардс | 30 | 10 | 9 | 11 | 30:29 | 39 |
|
10 | Платинум Сити | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:46 | 38 |
|
11 | Hungry Lions | 30 | 8 | 12 | 10 | 27:27 | 36 |
|
12 | Претория Каллиес | 30 | 10 | 5 | 15 | 33:32 | 35 |
|
13 | Шакхума | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:45 | 34 |
|
14 | Кейптаун Спёрс | 30 | 6 | 15 | 9 | 27:32 | 33 |
|
15 | Хомо Космос | 30 | 5 | 13 | 12 | 27:34 | 28 |
|
16 | ТС Спортинг | 30 | 7 | 7 | 16 | 22:34 | 28 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Претория Юниверсити | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:12 | 32 |
|
2 | Кейп Таун Олл-Старс | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:11 | 29 |
|
3 | Ричард Бэй | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:10 | 28 |
|
4 | Утонгати | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:9 | 25 |
|
5 | Полокване Сити | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 24 |
|
6 | ЖДР Старс | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:14 | 24 |
|
7 | Hungry Lions | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:10 | 23 |
|
8 | Фри Стэйт Старс | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:11 | 23 |
|
9 | Venda | 15 | 5 | 8 | 2 | 11:9 | 23 |
|
10 | Блэк Леопардс | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:10 | 22 |
|
11 | Шакхума | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:18 | 22 |
|
12 | Кейптаун Спёрс | 15 | 4 | 8 | 3 | 15:13 | 20 |
|
13 | Претория Каллиес | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:18 | 17 |
|
14 | Платинум Сити | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:26 | 16 |
|
15 | Хомо Космос | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:15 | 15 |
|
16 | ТС Спортинг | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:16 | 12 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ричард Бэй | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:12 | 26 |
|
2 | Платинум Сити | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:20 | 22 |
|
3 | ЖДР Старс | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:14 | 21 |
|
4 | Venda | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:15 | 21 |
|
5 | Претория Юниверсити | 15 | 4 | 8 | 3 | 16:14 | 20 |
|
6 | Кейп Таун Олл-Старс | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:15 | 19 |
|
7 | Фри Стэйт Старс | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:13 | 18 |
|
8 | Претория Каллиес | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:14 | 18 |
|
9 | Полокване Сити | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:20 | 17 |
|
10 | Блэк Леопардс | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:19 | 17 |
|
11 | ТС Спортинг | 15 | 5 | 1 | 9 | 13:18 | 16 |
|
12 | Утонгати | 15 | 2 | 8 | 5 | 12:16 | 14 |
|
13 | Хомо Космос | 15 | 2 | 7 | 6 | 13:19 | 13 |
|
14 | Hungry Lions | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:17 | 13 |
|
15 | Кейптаун Спёрс | 15 | 2 | 7 | 6 | 12:19 | 13 |
|
16 | Шакхума | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:27 | 12 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги