- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки Фронтэйл | 38 | 28 | 8 | 2 | 81:28 | 92 |
|
2 | Йокогама Ф-Маринос | 38 | 24 | 7 | 7 | 82:35 | 79 |
|
3 | Виссел Кобе | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:36 | 73 |
|
4 | Касима Антлерс | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:36 | 69 |
|
5 | Нагоя | 38 | 19 | 9 | 10 | 44:30 | 66 |
|
6 | Урава Рэд Даймондс | 38 | 18 | 9 | 11 | 45:38 | 63 |
|
7 | Саган Тосу | 38 | 16 | 11 | 11 | 43:35 | 59 |
|
8 | Ависпа Фукуока | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:37 | 54 |
|
9 | Токио | 38 | 15 | 8 | 15 | 49:53 | 53 |
|
10 | Консадоле Саппоро | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:50 | 51 |
|
11 | Санфречче Хиросима | 38 | 12 | 13 | 13 | 44:42 | 49 |
|
12 | Сересо Осака | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:51 | 48 |
|
13 | Гамба Осака | 38 | 12 | 8 | 18 | 33:49 | 44 |
|
14 | Симидзу С-Палс | 38 | 10 | 12 | 16 | 37:54 | 42 |
|
15 | Касива Рейсол | 38 | 12 | 5 | 21 | 37:56 | 41 |
|
16 | Сёнан Беллмаре | 38 | 7 | 16 | 15 | 36:41 | 37 |
|
17 | Токушима Вортис | 38 | 10 | 6 | 22 | 34:55 | 36 |
|
18 | Оита Тринита | 38 | 9 | 8 | 21 | 31:55 | 35 |
|
19 | Вегалта Сендай | 38 | 5 | 13 | 20 | 31:62 | 28 |
|
20 | Йокогама | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:77 | 27 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки Фронтэйл | 19 | 16 | 3 | 0 | 39:14 | 51 |
|
2 | Йокогама Ф-Маринос | 19 | 13 | 4 | 2 | 46:12 | 43 |
|
3 | Урава Рэд Даймондс | 19 | 12 | 4 | 3 | 28:17 | 40 |
|
4 | Саган Тосу | 19 | 11 | 5 | 3 | 30:15 | 38 |
|
5 | Виссел Кобе | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:14 | 37 |
|
6 | Нагоя | 19 | 11 | 4 | 4 | 22:13 | 37 |
|
7 | Касима Антлерс | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:20 | 34 |
|
8 | Ависпа Фукуока | 19 | 10 | 3 | 6 | 26:18 | 33 |
|
9 | Сересо Осака | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:28 | 29 |
|
10 | Консадоле Саппоро | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:27 | 28 |
|
11 | Токио | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:26 | 27 |
|
12 | Оита Тринита | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:21 | 26 |
|
13 | Санфречче Хиросима | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:23 | 21 |
|
14 | Касива Рейсол | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:29 | 21 |
|
15 | Симидзу С-Палс | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:28 | 21 |
|
16 | Сёнан Беллмаре | 19 | 3 | 10 | 6 | 13:15 | 19 |
|
17 | Гамба Осака | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:28 | 19 |
|
18 | Йокогама | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:31 | 18 |
|
19 | Токушима Вортис | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:24 | 17 |
|
20 | Вегалта Сендай | 19 | 3 | 6 | 10 | 12:23 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки Фронтэйл | 19 | 12 | 5 | 2 | 42:14 | 41 |
|
2 | Йокогама Ф-Маринос | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:23 | 36 |
|
3 | Виссел Кобе | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:22 | 36 |
|
4 | Касима Антлерс | 19 | 11 | 2 | 6 | 30:16 | 35 |
|
5 | Нагоя | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:17 | 29 |
|
6 | Санфречче Хиросима | 19 | 7 | 7 | 5 | 25:19 | 28 |
|
7 | Токио | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:27 | 26 |
|
8 | Гамба Осака | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:21 | 25 |
|
9 | Консадоле Саппоро | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:23 | 23 |
|
10 | Урава Рэд Даймондс | 19 | 6 | 5 | 8 | 17:21 | 23 |
|
11 | Ависпа Фукуока | 19 | 4 | 9 | 6 | 16:19 | 21 |
|
12 | Симидзу С-Палс | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:26 | 21 |
|
13 | Саган Тосу | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:20 | 21 |
|
14 | Касива Рейсол | 19 | 6 | 2 | 11 | 16:27 | 20 |
|
15 | Сересо Осака | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:23 | 19 |
|
16 | Токушима Вортис | 19 | 6 | 1 | 12 | 16:31 | 19 |
|
17 | Сёнан Беллмаре | 19 | 4 | 6 | 9 | 23:26 | 18 |
|
18 | Вегалта Сендай | 19 | 2 | 7 | 10 | 19:39 | 13 |
|
19 | Оита Тринита | 19 | 2 | 3 | 14 | 12:34 | 9 |
|
20 | Йокогама | 19 | 2 | 3 | 14 | 11:46 | 9 |
|
Вылет из лиги