Таблица 2020/2021 Вторая лига по футболу
- Результаты матчей
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радомлие | 15 | 12 | 2 | 1 | 39:11 | 38 |
|
2 | Доб | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:20 | 34 |
|
3 | Крка | 15 | 10 | 4 | 1 | 38:15 | 34 |
|
4 | Брежице | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:19 | 28 |
|
5 | Нафта | 15 | 8 | 4 | 3 | 47:20 | 28 |
|
6 | Билье | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:23 | 26 |
|
7 | Триглав | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:17 | 23 |
|
8 | Рудар | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 22 |
|
9 | Кршко | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:25 | 18 |
|
10 | Фужинар | 15 | 4 | 5 | 6 | 31:23 | 17 |
|
11 | Бельтинцы | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:28 | 16 |
|
12 | Ядран Декани | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:24 | 15 |
|
13 | НС Драва | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:33 | 13 |
|
14 | Брда Доброво | 15 | 3 | 0 | 12 | 9:39 | 9 |
|
15 | Приморье | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:27 | 9 |
|
16 | Шмартно | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:43 | 9 |
|
Группа борьбы за выживание
Promotion Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радомлие | 22 | 16 | 2 | 4 | 51:17 | 50 |
|
2 | Крка | 22 | 13 | 6 | 3 | 50:25 | 45 |
|
3 | Нафта | 22 | 13 | 5 | 4 | 60:26 | 44 |
|
4 | Доб | 22 | 12 | 4 | 6 | 48:38 | 40 |
|
5 | Брежице | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:27 | 39 |
|
6 | Билье | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:40 | 34 |
|
7 | Триглав | 22 | 9 | 5 | 8 | 25:24 | 32 |
|
8 | Рудар | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:34 | 26 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Relegation Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ядран Декани | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:35 | 27 |
|
2 | Кршко | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:38 | 26 |
|
3 | Фужинар | 22 | 6 | 7 | 9 | 44:33 | 25 |
|
4 | Приморье | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:32 | 23 |
|
5 | НС Драва | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:40 | 22 |
|
6 | Бельтинцы | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:41 | 22 |
|
7 | Шмартно | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:51 | 19 |
|
8 | Брда Доброво | 22 | 4 | 2 | 16 | 18:55 | 14 |
|
Вылет из лиги
Regular Season
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радомлие | 15 | 12 | 2 | 1 | 39:11 | 38 |
|
2 | Доб | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:20 | 34 |
|
3 | Крка | 15 | 10 | 4 | 1 | 38:15 | 34 |
|
4 | Брежице | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:19 | 28 |
|
5 | Нафта | 15 | 8 | 4 | 3 | 47:20 | 28 |
|
6 | Билье | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:23 | 26 |
|
7 | Триглав | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:17 | 23 |
|
8 | Рудар | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 22 |
|
9 | Кршко | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:25 | 18 |
|
10 | Фужинар | 15 | 4 | 5 | 6 | 31:23 | 17 |
|
11 | Бельтинцы | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:28 | 16 |
|
12 | Ядран Декани | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:24 | 15 |
|
13 | НС Драва | 15 | 4 | 1 | 10 | 22:33 | 10 |
|
14 | Брда Доброво | 15 | 3 | 0 | 12 | 9:39 | 9 |
|
15 | Приморье | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:27 | 9 |
|
16 | Шмартно | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:43 | 9 |
|
Группа борьбы за выживание