- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будё-Глимт | 30 | 26 | 3 | 1 | 103:32 | 81 |
|
2 | Мольде | 30 | 20 | 2 | 8 | 77:36 | 62 |
|
3 | Волеренга | 30 | 15 | 10 | 5 | 51:33 | 55 |
|
4 | Русенборг | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:35 | 52 |
|
5 | Кристиансунд | 30 | 12 | 12 | 6 | 57:45 | 48 |
|
6 | Викинг | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:52 | 44 |
|
7 | Одд | 30 | 13 | 4 | 13 | 52:51 | 43 |
|
8 | Стабек | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:45 | 39 |
|
9 | Хаугесунд | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:51 | 39 |
|
10 | Бранн | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:49 | 36 |
|
11 | Сандефьорд | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:43 | 35 |
|
12 | Сарпсборг 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:43 | 32 |
|
13 | Стремсгодсет | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:57 | 31 |
|
14 | Мьёндален | 30 | 8 | 3 | 19 | 26:45 | 27 |
|
15 | Старт | 30 | 6 | 9 | 15 | 33:56 | 27 |
|
16 | Олесунн | 30 | 2 | 5 | 23 | 30:85 | 11 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будё-Глимт | 15 | 15 | 0 | 0 | 59:11 | 45 |
|
2 | Мольде | 15 | 12 | 1 | 2 | 42:13 | 37 |
|
3 | Волеренга | 15 | 10 | 5 | 0 | 33:13 | 35 |
|
4 | Русенборг | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:16 | 33 |
|
5 | Одд | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:22 | 26 |
|
6 | Викинг | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:22 | 25 |
|
7 | Кристиансунд | 15 | 7 | 4 | 4 | 34:26 | 25 |
|
8 | Сарпсборг 08 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:14 | 21 |
|
9 | Старт | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:20 | 21 |
|
10 | Стабек | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:17 | 21 |
|
11 | Хаугесунд | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:26 | 21 |
|
12 | Мьёндален | 15 | 6 | 0 | 9 | 16:18 | 18 |
|
13 | Бранн | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:20 | 17 |
|
14 | Сандефьорд | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:20 | 16 |
|
15 | Стремсгодсет | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:29 | 15 |
|
16 | Олесунн | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:39 | 6 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будё-Глимт | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:21 | 36 |
|
2 | Мольде | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:23 | 25 |
|
3 | Кристиансунд | 15 | 5 | 8 | 2 | 23:19 | 23 |
|
4 | Волеренга | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:20 | 20 |
|
5 | Русенборг | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:19 | 19 |
|
6 | Сандефьорд | 15 | 6 | 1 | 8 | 18:23 | 19 |
|
7 | Викинг | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:30 | 19 |
|
8 | Бранн | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:29 | 19 |
|
9 | Стабек | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:28 | 18 |
|
10 | Хаугесунд | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | 18 |
|
11 | Одд | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:29 | 17 |
|
12 | Стремсгодсет | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:28 | 16 |
|
13 | Сарпсборг 08 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:29 | 11 |
|
14 | Мьёндален | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:27 | 9 |
|
15 | Старт | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:36 | 6 |
|
16 | Олесунн | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:46 | 5 |
|
Лига Чемпионов (квалификация)
Лига Европы (квалификация)