- Результаты матчей
- Бомбардиры
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ | 15 | 11 | 2 | 2 | 29:13 | 35 |
|
2 | Индепендьенте Дель Валье | 15 | 9 | 5 | 1 | 36:22 | 32 |
|
3 | Универсидад Католика | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:14 | 31 |
|
4 | Барселона | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:13 | 29 |
|
5 | Депортиво Макара | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 24 |
|
6 | Аукас | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:23 | 23 |
|
7 | Текнико Университарио | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 22 |
|
8 | Делфин | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | 18 |
|
9 | Гуаякиль Сити | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | 18 |
|
10 | Мушук Руна | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | 18 |
|
11 | Ольмедо | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:29 | 17 |
|
12 | Эмелек | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 |
|
13 | Эль-Насьональ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | 14 |
|
14 | ЛДУ Портовьехо | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:30 | 13 |
|
15 | Оренсе | 15 | 1 | 7 | 7 | 15:27 | 10 |
|
16 | Депортиво | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:30 | 8 |
|
2nd Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:7 | 29 |
|
2 | Эмелек | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:15 | 28 |
|
3 | Гуаякиль Сити | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 26 |
|
4 | ЛДУ | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:20 | 24 |
|
5 | Депортиво | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:21 | 23 |
|
6 | Индепендьенте Дель Валье | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 22 |
|
7 | Оренсе | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:19 | 21 |
|
8 | Делфин | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:19 | 20 |
|
9 | Универсидад Католика | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:14 | 20 |
|
10 | Текнико Университарио | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:11 | 20 |
|
11 | Депортиво Макара | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:20 | 20 |
|
12 | Аукас | 15 | 4 | 7 | 4 | 33:32 | 19 |
|
13 | ЛДУ Портовьехо | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | 17 |
|
14 | Мушук Руна | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:23 | 13 |
|
15 | Ольмедо | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:27 | 13 |
|
16 | Эль-Насьональ | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:25 | 12 |
|
Regular Season
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
2 | Аукас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
3 | Эмелек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
4 | Депортиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
5 | Эль-Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
6 | Ольмедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
7 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
8 | Депортиво Макара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
9 | Текнико Университарио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
10 | Делфин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
11 | Универсидад Католика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
12 | ЛДУ Портовьехо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
13 | Индепендьенте Дель Валье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
14 | Гуаякиль Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
15 | Мушук Руна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
16 | Оренсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
1st Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДУ | 15 | 11 | 2 | 2 | 29:13 | 35 |
|
2 | Индепендьенте Дель Валье | 15 | 9 | 5 | 1 | 36:22 | 32 |
|
3 | Универсидад Католика | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:14 | 31 |
|
4 | Барселона | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:13 | 29 |
|
5 | Депортиво Макара | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 24 |
|
6 | Аукас | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:23 | 23 |
|
7 | Текнико Университарио | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 22 |
|
8 | Делфин | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | 18 |
|
9 | Гуаякиль Сити | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | 18 |
|
10 | Мушук Руна | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | 18 |
|
11 | Ольмедо | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:29 | 17 |
|
12 | Эмелек | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 |
|
13 | Эль-Насьональ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | 14 |
|
14 | ЛДУ Портовьехо | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:30 | 13 |
|
15 | Оренсе | 15 | 1 | 7 | 7 | 15:27 | 10 |
|
16 | Депортиво | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:30 | 8 |
|