- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокдейл Сити Санз | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:9 | 24 |
|
2 | Воллонгонг | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:14 | 24 |
|
3 | Сидней Юнайтед | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:20 | 22 |
|
4 | Сидней Олимпик | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 21 |
|
5 | Sydney II | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:19 | 19 |
|
6 | Блэктаун Сити Демонс | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:15 | 15 |
|
7 | Маркони Сталлионс | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 14 |
|
8 | Мэнли Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 |
|
9 | Нортбридж Буллс | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 |
|
10 | Маунт Друитт Таун Рейнджерс | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:22 | 9 |
|
11 | Western Sydney W. II | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:22 | 8 |
|
12 | АПИА Лайкхардт Тайгерс | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | 7 |
|
13 | Сазерленд Шаркс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидней Юнайтед | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:10 | 19 |
|
2 | Воллонгонг | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 18 |
|
3 | Рокдейл Сити Санз | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:7 | 18 |
|
4 | Блэктаун Сити Демонс | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
|
5 | Сидней Олимпик | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
|
6 | Мэнли Юнайтед | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
|
7 | Sydney II | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | 9 |
|
8 | Маунт Друитт Таун Рейнджерс | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:16 | 9 |
|
9 | АПИА Лайкхардт Тайгерс | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
|
10 | Маркони Сталлионс | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
|
11 | Western Sydney W. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
|
12 | Сазерленд Шаркс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
13 | Нортбридж Буллс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидней Олимпик | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
|
2 | Sydney II | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 |
|
3 | Нортбридж Буллс | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 |
|
4 | Маркони Сталлионс | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 |
|
5 | Рокдейл Сити Санз | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 6 |
|
6 | Воллонгонг | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 6 |
|
7 | Western Sydney W. II | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:21 | 5 |
|
8 | Блэктаун Сити Демонс | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
|
9 | Сидней Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
|
10 | Мэнли Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
|
11 | Сазерленд Шаркс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
12 | Маунт Друитт Таун Рейнджерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | 0 |
|
13 | АПИА Лайкхардт Тайгерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:15 | 0 |
|
Финальная серия