Таблица 2019/2020 Лига 3: Серия 1 по футболу
- Результаты матчей
Serie 3
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прогресул | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:9 | 37 |
|
2 | Слатина | 16 | 11 | 4 | 1 | 34:9 | 37 |
|
3 | Флакэра | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:18 | 30 |
|
4 | Александрия | 16 | 9 | 1 | 6 | 28:14 | 28 |
|
5 | Университатя 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:18 | 27 |
|
6 | Ведица | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:20 | 27 |
|
7 | Униря | 16 | 5 | 7 | 4 | 32:32 | 22 |
|
8 | Блежой | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:18 | 22 |
|
9 | Олимпик Четате | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 21 |
|
10 | Волунтари 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:39 | 21 |
|
11 | Муниципал | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:26 | 19 |
|
12 | Анионаса | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:29 | 18 |
|
13 | Астра-2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:23 | 16 |
|
14 | Балотешти | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:32 | 14 |
|
15 | Tractorul Cetate | 16 | 3 | 1 | 12 | 16:53 | 10 |
|
16 | Спортинг Рошиори | 16 | 2 | 3 | 11 | 9:33 | 9 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Serie 5
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комуна Речеа | 16 | 10 | 5 | 1 | 41:17 | 35 |
|
2 | Байя Маре | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:8 | 33 |
|
3 | Вииторул | 16 | 7 | 7 | 2 | 26:19 | 28 |
|
4 | Металургистул Куджир | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:17 | 27 |
|
5 | Лучафэрул | 16 | 8 | 2 | 6 | 37:29 | 26 |
|
6 | Санмартин | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:30 | 25 |
|
7 | Крайова | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:19 | 25 |
|
8 | Регин | 16 | 5 | 7 | 4 | 27:21 | 22 |
|
9 | Ариесул | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:22 | 22 |
|
10 | Униря Дей | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:24 | 21 |
|
11 | Санататея | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:21 | 20 |
|
12 | Униря АЮ | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:22 | 16 |
|
13 | ЧФР Клуж 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:35 | 15 |
|
14 | Индустрия Галда | 16 | 3 | 2 | 11 | 19:35 | 11 |
|
15 | Одорхею-Секуйеск | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:28 | 10 |
|
16 | Залэу | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:32 | 9 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Serie 1
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аеростар Бакау | 16 | 14 | 0 | 2 | 40:10 | 42 |
|
2 | Рапид | 16 | 11 | 2 | 3 | 44:20 | 35 |
|
3 | Чахлэул | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:10 | 33 |
|
4 | Буковина Радаут | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:13 | 32 |
|
5 | Фокшани | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:14 | 30 |
|
6 | Оцелул | 16 | 9 | 3 | 4 | 25:20 | 30 |
|
7 | Штинта Мирослава | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:20 | 29 |
|
8 | Четатя Тыргу-Нямц | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 23 |
|
9 | Шомуз | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:26 | 20 |
|
10 | Спортинг Лиешти | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:25 | 19 |
|
11 | Тыргу-Секуйеск | 16 | 4 | 5 | 7 | 20:22 | 17 |
|
12 | Husi | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:25 | 17 |
|
13 | Ботошани 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:31 | 16 |
|
14 | Университатя Галац | 16 | 2 | 4 | 10 | 15:29 | 10 |
|
15 | CSM Bacău | 16 | 2 | 3 | 11 | 7:26 | 9 |
|
16 | Пашкани | 16 | 0 | 0 | 16 | 11:83 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Serie 2
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Униря Слобозия | 16 | 12 | 4 | 0 | 38:12 | 40 |
|
2 | Мосиштеа Улму | 16 | 11 | 4 | 1 | 32:10 | 37 |
|
3 | Афумати | 16 | 11 | 3 | 2 | 52:10 | 36 |
|
4 | Тунари | 16 | 11 | 3 | 2 | 37:19 | 36 |
|
5 | Инанте Моделу | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:29 | 26 |
|
6 | Попешти-Леордени | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:15 | 25 |
|
7 | Вииторул | 16 | 8 | 1 | 7 | 19:20 | 25 |
|
8 | Фаурей | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | 21 |
|
9 | Агрикола | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:38 | 21 |
|
10 | Poseidon 2 Mai | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:31 | 20 |
|
11 | Металул | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:23 | 20 |
|
12 | Аксиополис | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:42 | 15 |
|
13 | Дачия Униря Браила | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:37 | 11 |
|
14 | Стяуа 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18:31 | 10 |
|
15 | Recolta Gheorghe Doja | 16 | 0 | 2 | 14 | 13:44 | 2 |
|
16 | Меджидия | 16 | 3 | 6 | 7 | 22:32 | -3 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Serie 4
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крайова | 16 | 13 | 3 | 0 | 40:9 | 42 |
|
2 | Соими | 16 | 8 | 5 | 3 | 32:15 | 29 |
|
3 | Кришул Кишинеу-Криш | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:19 | 28 |
|
4 | Флакара Хоризу | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:15 | 27 |
|
5 | Progresul Pecica | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:18 | 26 |
|
6 | Думбравице | 16 | 6 | 5 | 5 | 32:23 | 23 |
|
7 | Корвинул Хунедоара | 16 | 7 | 2 | 7 | 31:31 | 23 |
|
8 | Жирода | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:25 | 21 |
|
9 | Глория Лунча | 16 | 5 | 6 | 5 | 28:29 | 21 |
|
10 | Фортуна | 16 | 4 | 8 | 4 | 23:20 | 20 |
|
11 | Вииторул | 16 | 5 | 5 | 6 | 35:39 | 20 |
|
12 | Дева | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:19 | 18 |
|
13 | Филиаши | 16 | 4 | 3 | 9 | 24:36 | 15 |
|
14 | АКС Поли Тимишоара | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:35 | 14 |
|
15 | Национал Себиш | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:39 | 14 |
|
16 | Таргу | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:37 | 11 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги