- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гор Махиа | 23 | 17 | 3 | 3 | 47:17 | 54 |
|
2 | Какамега Хоумбойз | 22 | 14 | 5 | 3 | 45:24 | 47 |
|
3 | Таскер | 22 | 13 | 7 | 2 | 41:21 | 46 |
|
4 | Улинци Старс | 23 | 11 | 10 | 2 | 32:15 | 43 |
|
5 | КСБ | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:20 | 42 |
|
6 | Леопардс | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:17 | 40 |
|
7 | Вестерн Стима | 23 | 9 | 9 | 5 | 34:27 | 36 |
|
8 | Матхаре Юнайтед | 22 | 8 | 9 | 5 | 33:26 | 33 |
|
9 | Бандари | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:27 | 32 |
|
10 | Софапака | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:29 | 31 |
|
11 | Поста Рейнджерс | 23 | 7 | 9 | 7 | 28:26 | 30 |
|
12 | Кариобанги Шаркс | 22 | 4 | 8 | 10 | 27:32 | 20 |
|
13 | Вазито | 23 | 4 | 8 | 11 | 24:30 | 20 |
|
14 | Зу | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:41 | 16 |
|
15 | Нзойя Юнайтед | 22 | 2 | 7 | 13 | 18:39 | 13 |
|
16 | Kisumu All Stars | 22 | 2 | 3 | 17 | 13:50 | 9 |
|
17 | Чемелил | 23 | 2 | 3 | 18 | 11:65 | 9 |
|
18 | Сони Шугар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гор Махиа | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:8 | 28 |
|
2 | Какамега Хоумбойз | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:9 | 26 |
|
3 | КСБ | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:10 | 26 |
|
4 | Бандари | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:13 | 24 |
|
5 | Софапака | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | 23 |
|
6 | Леопардс | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:5 | 22 |
|
7 | Улинци Старс | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 22 |
|
8 | Вестерн Стима | 11 | 5 | 6 | 0 | 15:6 | 21 |
|
9 | Таскер | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:8 | 20 |
|
10 | Матхаре Юнайтед | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:11 | 19 |
|
11 | Поста Рейнджерс | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:12 | 14 |
|
12 | Вазито | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:13 | 12 |
|
13 | Зу | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:14 | 12 |
|
14 | Кариобанги Шаркс | 11 | 2 | 3 | 6 | 20:22 | 9 |
|
15 | Нзойя Юнайтед | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:15 | 8 |
|
16 | Kisumu All Stars | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:19 | 7 |
|
17 | Чемелил | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:32 | 5 |
|
18 | Сони Шугар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таскер | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:13 | 26 |
|
2 | Гор Махиа | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:9 | 26 |
|
3 | Улинци Старс | 12 | 5 | 6 | 1 | 16:7 | 21 |
|
4 | Какамега Хоумбойз | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:15 | 21 |
|
5 | Леопардс | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:12 | 18 |
|
6 | КСБ | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:10 | 16 |
|
7 | Поста Рейнджерс | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 16 |
|
8 | Вестерн Стима | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:21 | 15 |
|
9 | Матхаре Юнайтед | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:15 | 14 |
|
10 | Кариобанги Шаркс | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:10 | 11 |
|
11 | Софапака | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:15 | 8 |
|
12 | Бандари | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:14 | 8 |
|
13 | Вазито | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:17 | 8 |
|
14 | Нзойя Юнайтед | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:24 | 5 |
|
15 | Зу | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:27 | 4 |
|
16 | Чемелил | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:33 | 4 |
|
17 | Kisumu All Stars | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:31 | 2 |
|
18 | Сони Шугар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Переходные
Вылет из лиги