- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тауншип Роллерз | 30 | 20 | 8 | 2 | 61:15 | 68 |
|
2 | Джваненг Гэлакси | 30 | 19 | 9 | 2 | 58:17 | 66 |
|
3 | Орапа Юнайтед | 30 | 17 | 5 | 8 | 44:24 | 56 |
|
4 | Полис XI | 30 | 14 | 11 | 5 | 45:29 | 53 |
|
5 | БДФ | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:31 | 46 |
|
6 | Габороне Юнайтед | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:31 | 43 |
|
7 | Секьюрити Системс | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:35 | 42 |
|
8 | Шутинг Старз | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:36 | 37 |
|
9 | Мискелланеус | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:44 | 37 |
|
10 | Экстеншен Ганнерс | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:41 | 36 |
|
11 | Рэйлвэй Хайлендерс | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:43 | 36 |
|
12 | Нотвейн | 30 | 7 | 12 | 11 | 28:33 | 33 |
|
13 | Призонс XI | 30 | 8 | 5 | 17 | 29:50 | 29 |
|
14 | Санкойо Буш Бакс | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:50 | 27 |
|
15 | Центр Чифс | 30 | 4 | 10 | 16 | 25:49 | 22 |
|
16 | Блэк Форест | 30 | 4 | 5 | 21 | 20:61 | 17 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тауншип Роллерз | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:9 | 34 |
|
2 | Джваненг Гэлакси | 15 | 9 | 6 | 0 | 28:9 | 33 |
|
3 | Полис XI | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:18 | 33 |
|
4 | Орапа Юнайтед | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:11 | 33 |
|
5 | Габороне Юнайтед | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:10 | 26 |
|
6 | БДФ | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:12 | 25 |
|
7 | Рэйлвэй Хайлендерс | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:22 | 25 |
|
8 | Мискелланеус | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:16 | 24 |
|
9 | Шутинг Старз | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:20 | 23 |
|
10 | Секьюрити Системс | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:17 | 21 |
|
11 | Нотвейн | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:13 | 19 |
|
12 | Санкойо Буш Бакс | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:23 | 17 |
|
13 | Экстеншен Ганнерс | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | 16 |
|
14 | Центр Чифс | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:24 | 14 |
|
15 | Блэк Форест | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:27 | 14 |
|
16 | Призонс XI | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:29 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тауншип Роллерз | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:6 | 34 |
|
2 | Джваненг Гэлакси | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:8 | 33 |
|
3 | Орапа Юнайтед | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:13 | 23 |
|
4 | Секьюрити Системс | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:18 | 21 |
|
5 | БДФ | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | 21 |
|
6 | Полис XI | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:11 | 20 |
|
7 | Габороне Юнайтед | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | 20 |
|
8 | Экстеншен Ганнерс | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:21 | 20 |
|
9 | Призонс XI | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
|
10 | Шутинг Старз | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:16 | 14 |
|
11 | Нотвейн | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:20 | 14 |
|
12 | Мискелланеус | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:28 | 13 |
|
13 | Рэйлвэй Хайлендерс | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:21 | 11 |
|
14 | Санкойо Буш Бакс | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:27 | 10 |
|
15 | Центр Чифс | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:25 | 8 |
|
16 | Блэк Форест | 15 | 0 | 3 | 12 | 7:34 | 3 |
|
Вылет из лиги