- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore LIONSXII | 22 | 12 | 7 | 3 | 32:15 | 43 |
|
2 | Селангор | 22 | 10 | 10 | 2 | 31:17 | 40 |
|
3 | Джохор Дарул Такзим | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:26 | 40 |
|
4 | Келантан | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:20 | 36 |
|
5 | Паханг | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:32 | 35 |
|
6 | АТМ | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:25 | 34 |
|
7 | Перак | 22 | 8 | 5 | 9 | 23:27 | 29 |
|
8 | ПКНС | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:34 | 28 |
|
9 | Теренггану | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:31 | 27 |
|
10 | Теренггану Сити 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19:33 | 19 |
|
11 | ФЕЛДА Юнайтед | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:35 | 19 |
|
12 | Негери Сембилан | 22 | 1 | 7 | 14 | 11:28 | 10 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore LIONSXII | 11 | 10 | 1 | 0 | 24:5 | 31 |
|
2 | Селангор | 11 | 8 | 3 | 0 | 21:6 | 27 |
|
3 | Джохор Дарул Такзим | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:10 | 25 |
|
4 | Келантан | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:8 | 22 |
|
5 | Паханг | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | 21 |
|
6 | АТМ | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:8 | 17 |
|
7 | Перак | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 |
|
8 | Теренггану Сити 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:13 | 15 |
|
9 | Теренггану | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:14 | 15 |
|
10 | ПКНС | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:20 | 13 |
|
11 | ФЕЛДА Юнайтед | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | 10 |
|
12 | Негери Сембилан | 11 | 0 | 5 | 6 | 2:12 | 5 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АТМ | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 17 |
|
2 | ПКНС | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 |
|
3 | Джохор Дарул Такзим | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:16 | 15 |
|
4 | Келантан | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:12 | 14 |
|
5 | Паханг | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
|
6 | Перак | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
|
7 | Селангор | 11 | 2 | 7 | 2 | 10:11 | 13 |
|
8 | Singapore LIONSXII | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:10 | 12 |
|
9 | Теренггану | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:17 | 12 |
|
10 | ФЕЛДА Юнайтед | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:21 | 9 |
|
11 | Негери Сембилан | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:16 | 5 |
|
12 | Теренггану Сити 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:20 | 4 |
|
Вылет из лиги