Состав футбольного клуба «Gaz Metan Severin»
О странице «Gaz Metan Severin» в разделе «Футбол Румыния»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Gaz Metan Severin, а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Gaz Metan Severin на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Румыния» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Gaz Metan Severin обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Toba | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
23 | A. Iordan | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | L. Panagopoulos | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 |
23 | M. Mecea | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Stetca | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 |
1 | Маринеску Андрей | 39 | 18 | 0 | 2 | 0 |
12 | Хотобок Димитру | 45 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Защитники |
||||||
5 | A. Biris | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Olah | 43 | 28 | 0 | 4 | 0 |
3 | F. Papageridis | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | G. Velcovici | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 |
17 | Балас Сильвиу | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 |
29 | Балау Теодор Мариус | 44 | 29 | 0 | 6 | 0 |
18 | Дананае Овидиу | 39 | 13 | 0 | 3 | 0 |
20 | Дандя Александру | 36 | 17 | 2 | 1 | 0 |
16 | Джалилов Искандар | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 |
3 | Джурджу Александру | 32 | 17 | 0 | 3 | 0 |
2 | Дуримель Александре | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 |
25 | Ионуц Тетару | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 |
6 | Костинел Гугу | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 |
19 | Нину Эмиль | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Стойка Богдан | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
||||||
32 | B. Kader | 38 | 5 | 0 | 4 | 0 |
34 | C. Fruntelata | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 | G. Toba | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hugo Moutinho | 42 | 18 | 1 | 6 | 0 |
8 | M. Hasanovic | 34 | 14 | 1 | 3 | 0 |
32 | N. Moustakis | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | N. Zuluf | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Асанович Антонио | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Брата Киприан | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 |
4 | Булейча Алин | 33 | 17 | 0 | 1 | 0 |
30 | Вранькович Воилсав | 41 | 13 | 2 | 7 | 0 |
5 | Голич Йован | 38 | 13 | 0 | 3 | 0 |
11 | Захария Александру | 34 | 19 | 2 | 4 | 0 |
- | Лича Роберт | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мариус Олугу | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Митич Милан | 40 | 18 | 0 | 5 | 0 |
15 | Някша Александру | 33 | 30 | 3 | 7 | 0 |
20 | Пойана Кристиан | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | Стойка Дорел | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 |
19 | Флорин Патраску | 38 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Нападающие |
||||||
35 | C. Craciun | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | C. Vancea | 39 | 18 | 5 | 0 | 0 |
13 | O. Tole | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | P. Abba | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 |
27 | Арнэуту Сержиу | 34 | 11 | 1 | 2 | 0 |
21 | Драгалина Драгош | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10 | Костя Флорин | 39 | 14 | 8 | 4 | 0 |
16 | Нягу Рэзван | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Роман Михай | 32 | 14 | 3 | 4 | 0 |
25 | Томас Жоэль Фабрис Гохо Ба | 37 | 28 | 6 | 7 | 0 |