Карьера футбольного игрока Жоао Рейс

Жоао Рейс, нападающий

Играет за клуб Санта-Клара

Гражданство: Футбол ПортугалияПортугалия
Возраст: 32 (24.06.1992)
Рост: 174 см
Вес: 66 кг
Сезон Команда Турнир
2024/2025 ВизелаВизела ПортугалияПортугалия: Сегунда 7 0 0 0
2023/2024 Эштрела АмадораЭштрела Амадора ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 1 0 1 0
2023/2024 Эштрела АмадораЭштрела Амадора ПортугалияПортугалия: Примейра 20 0 3 0
2022/2023 Эштрела АмадораЭштрела Амадора ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 2 0 0 0
2022/2023 Эштрела АмадораЭштрела Амадора ПортугалияПортугалия: Примейра 2 0 0 0
2022/2023 Эштрела АмадораЭштрела Амадора ПортугалияПортугалия: Сегунда 32 2 3 1
2021/2022 ВарзимВарзим ПортугалияПортугалия: Сегунда 28 0 4 0
2020/2021 ШавешШавеш ПортугалияПортугалия: Сегунда 28 0 5 0
2019/2020 ТонделаТондела ПортугалияПортугалия: Примейра 17 0 0 0
2018/2019 ТонделаТондела ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 1 0 1 0
2018/2019 ТонделаТондела ПортугалияПортугалия: Примейра 16 0 0 0
2017/2018 Санта-КлараСанта-Клара ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 2 0 0 0
2017/2018 Санта-КлараСанта-Клара ПортугалияПортугалия: Сегунда 15 3 4 0
2016/2017 Санта-КлараСанта-Клара ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 1 0 1 0
2016/2017 Санта-КлараСанта-Клара ПортугалияПортугалия: Сегунда 25 1 4 0
2015/2016 ШавешШавеш ПортугалияПортугалия: Сегунда 20 3 1 0
2014/2015 ШавешШавеш ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 1 0 0 0
2014/2015 ШавешШавеш ПортугалияПортугалия: Сегунда 29 3 4 0
2013/2014 ФаренсеФаренсе ПортугалияПортугалия: Кубок Лиги 4 1 0 0
2013/2014 ФаренсеФаренсе ПортугалияПортугалия: Сегунда 25 3 2 0
2012/2013 ЛоулетаноЛоулетано ПортугалияПортугалия: Кампеонато де Португал Прио: Группа С 22 4 4 0
2011/2012 ЛоулетаноЛоулетано ПортугалияПортугалия: Кампеонато де Португал Прио: Группа С 23 3 10 0
Всего: 321 23 47 1