Кустрэйн Джоэль, нападающий

Кустрэйн Джоэль, нападающий

Играет за клуб Атлон Таун

Гражданство: Футбол ИрландияИрландия
Возраст: 28 (22.01.1996)
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Дата Турнир Матч
18.02.22 ИрландияИрландия: Первый дивизион 1 - 5 0' 0 0 0
19.06.21 ИрландияИрландия: Первый дивизион 0 - 2 0' 0 1 0
25.10.19 ИрландияИрландия: Премьер-Лига 3 - 0 0' 0 0 0
09.08.19 ИрландияИрландия: Кубок 2 - 2
(4 - 5)
0' 0 0 0
18.07.19 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Европы 1 - 2 88' 0 0 0
11.07.19 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Европы 0 - 2 90' 0 0 0
19.10.18 ИрландияИрландия: Премьер-Лига 3 - 1 0' 0 1 0
19.07.18 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Европы 1 - 1 90' 0 0 0
29.06.18 ИрландияИрландия: Премьер-Лига 2 - 0 0' 1 1 0
15.06.18 ИрландияИрландия: Премьер-Лига 0 - 2 0' 1 0 0
16.04.18 ИрландияИрландия: Премьер-Лига 1 - 0 0' 0 0 0
11.03.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 4 - 0 0' 0 0 0
08.03.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 2 - 0 0' 0 0 0
28.02.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 1 - 0 20' 0 0 0
18.02.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 1 - 1 31' 0 0 0
07.01.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 1 - 4 0' 0 0 0
02.01.17 ШотландияШотландия: Чемпионшип 0 - 2 0' 0 0 0
24.12.16 ШотландияШотландия: Чемпионшип 1 - 1 0' 0 0 0
17.12.16 ШотландияШотландия: Чемпионшип 0 - 0 0' 0 0 0
10.12.16 ШотландияШотландия: Чемпионшип 1 - 0 0' 0 0 0
Показать больше матчей