Ali Musse

Ali Musse
Дата Турнир Матч
09.11.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 1 90' 0 0 0
27.10.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 0 - 1 87' 0 0 0
19.10.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 2 90' 0 0 0
13.10.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 1 90' 0 0 0
06.10.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 4 90' 0 0 0
29.09.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 0 - 0 90' 0 1 0
21.09.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 0 - 2 88' 1 0 0
16.09.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 2 90' 1 0 0
08.09.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 1 90' 0 0 0
31.08.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 2 90' 0 0 0
25.08.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 0 90' 0 0 0
17.08.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 2 90' 0 0 0
10.08.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 3 - 2 65' 0 1 0
04.08.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 2 24' 2 0 0
04.05.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 3 - 1 27' 0 0 0
29.04.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 0 - 0 90' 0 0 0
20.04.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 1 - 1 28' 0 0 0
13.04.24 КанадаКанада: Canadian Premier League 2 - 1 72' 0 0 0
28.02.24 Северная и Центральная АмерикаСеверная и Центральная Америка: Лига чемпионов КОНКАКАФ 3 - 1 0' 0 0 0
22.02.24 Северная и Центральная АмерикаСеверная и Центральная Америка: Лига чемпионов КОНКАКАФ 0 - 3 58' 0 0 0
Показать больше матчей