Беерс Джим, нападающий
- Матчи
- Карьера
Дата | Турнир | Матч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
29.10.24 | Нидерланды: Кубок | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | 0 | |||
26.10.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 5 - 1 | 0' | 2 | 0 | 0 | |||
05.10.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 4 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
24.09.24 | Нидерланды: Кубок | 2 - 5 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
03.08.24 | Мир: Товарищеские матчи | 1 - 1 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
20.07.24 | Мир: Товарищеские матчи | 5 - 1 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
25.05.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
18.05.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 6 - 0 | 0' | 3 | 0 | 0 | |||
13.04.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
06.04.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 3 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
23.03.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 11 - 2 | 0' | 4 | 0 | 0 | |||
16.03.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 4 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
17.02.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 3 - 1 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
03.02.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 0 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
20.01.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 0 - 3 | 0' | 2 | 0 | 0 | |||
13.01.24 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
09.12.23 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 1 - 3 | 0' | 1 | 0 | 0 | |||
02.12.23 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 3 - 1 | 0' | 2 | 0 | 0 | |||
25.11.23 | Нидерланды: Дерде Дивизие: Зондаг | 3 - 1 | 0' | 1 | 0 | 0 |
Показать больше матчей