Seong-yoon Gwon

Seong-yoon Gwon
Дата Турнир Матч
21.11.24 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига Челлендж 0 - 0 0' 0 0 0
29.09.24 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига Челлендж 0 - 5 0' 0 0 0
06.07.24 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига Челлендж 2 - 2 0' 1 0 0
27.04.24 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига Челлендж 2 - 1 0' 0 0 1
20.04.24 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига Челлендж 1 - 3 0' 0 0 0
11.08.23 Южная КореяЮжная Корея: Национальная лига 2 - 4 0' 1 0 0
15.04.23 Южная КореяЮжная Корея: Национальная лига 2 - 1 0' 1 0 0
22.10.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 0 - 2 0' 0 0 0
16.10.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 0 - 1 15' 0 0 0
10.07.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 4 - 3 0' 0 0 0
06.07.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 0 - 1 90' 0 0 0
02.07.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 2 - 2 3' 0 0 0
29.06.22 Южная КореяЮжная Корея: Кубок 0 - 3 0' 0 1 0
19.06.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 0 - 1 0' 0 0 0
28.05.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 2 - 2 0' 0 0 0
21.05.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 0 - 1 84' 0 0 0
05.05.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 1 - 1 90' 0 0 0
03.04.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 1 - 1 0' 0 0 0
19.03.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 1 - 2 90' 0 0 0
11.03.22 Южная КореяЮжная Корея: К-Лига 2 - 1 0' 0 0 0
Показать больше матчей