Карьера футбольного игрока Вальдес Бруно

Вальдес Бруно
Вальдес Бруно, защитник

Играет за клуб Америка

Гражданство: Футбол ПарагвайПарагвай
Возраст: 32 (06.10.1992)
Рост: 179 см
Вес: 78 кг
Сезон Команда Турнир
2024 Бока ХуниорсБока Хуниорс АргентинаАргентина: Примера 2 0 0 0
2024 Серро ПортеньоСерро Портеньо ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 2 0 2 0
2023 Бока ХуниорсБока Хуниорс АргентинаАргентина: Примера 34 0 7 0
2022/2023 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 14 0 1 0
2021/2022 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 32 2 9 0
2020/2021 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 13 1 2 0
2020 АмерикаАмерика МексикаМексика: Copa Por Mexico 1 0 1 0
2020 ТаубатеТаубате БразилияБразилия: Паулиста А2: Регулярный сезон 1 0 0 0
2019/2020 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 24 2 5 1
2019/2020 Петро ЛуандаПетро Луанда АнголаАнгола: Жирабола 1 0 0 0
2019 АмерикаАмерика Северная и Центральная АмерикаСеверная и Центральная Америка: Leagues Cup 1 0 1 0
2019 АмерикаАмерика Северная и Центральная АмерикаСеверная и Центральная Америка: Кубок Чемпионов 1 0 2 0
2019 АмерикаАмерика МексикаМексика: Суперкубок 1 0 0 0
2019 Тигрес УАНЛТигрес УАНЛ Северная и Центральная АмерикаСеверная и Центральная Америка: Leagues Cup 1 0 0 0
2018/2019 АмерикаАмерика МексикаМексика: Кубок: Апертура 3 3 0 0
2018/2019 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 36 10 7 1
2018 ПарагвайПарагвай Южная АмерикаЮжная Америка: Южная Америка 14 1 3 0
2017/2018 АмерикаАмерика МексикаМексика: Кубок: Апертура 5 0 1 0
2017/2018 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 35 3 9 1
2016/2017 АмерикаАмерика МексикаМексика: Кубок: Апертура 9 1 1 0
2016/2017 АмерикаАмерика МексикаМексика: Лига МХ 31 4 4 0
2016 ПарагвайПарагвай Копа Америка: Группа А 3 0 0 0
2016 Серро ПортеньоСерро Портеньо ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 9 0 5 0
2015 ПарагвайПарагвай Копа Америка: Группа А 6 0 2 0
2015 Серро ПортеньоСерро Портеньо ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 19 2 8 0
2014 Серро ПортеньоСерро Портеньо ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 16 2 5 0
2014 Соль де АмерикаСоль де Америка ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 9 2 6 1
2013 Соль де АмерикаСоль де Америка ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 3 0 0 0
2012 Соль де АмерикаСоль де Америка ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 17 2 0 0
2011 Соль де АмерикаСоль де Америка ПарагвайПарагвай: Профессиональный дивизион: Апертура 3 0 1 0
Всего: 346 35 82 4