Silas Wamangituka Fundu

Silas Wamangituka Fundu
Дата Турнир Матч
28.06.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 3 90' 0 0 0
21.06.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 6 57' 0 0 0
17.06.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 5 - 1 81' 0 0 0
14.06.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 1 73' 0 0 0
07.06.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 0 29' 0 0 0
31.05.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 2 22' 0 0 0
28.05.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 2 78' 0 0 0
24.05.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 2 14' 0 0 0
17.05.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 1 73' 0 0 0
09.03.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 1 78' 0 0 0
29.02.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 0 90' 0 0 0
22.02.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 0 71' 0 0 0
17.02.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 1 90' 0 0 0
08.02.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 0 90' 0 0 0
05.02.20 ГерманияГермания: Кубок 2 - 1 90' 0 0 0
01.02.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 1 29' 0 0 0
29.01.20 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 0 0' 0 0 0
21.12.19 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 90' 0 0 0
16.12.19 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 1 65' 0 0 0
09.12.19 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 1 44' 0 0 0
Показать больше матчей