Regionalliga North 2018/19 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Top Scorers
Nordost
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer | 34 | 25 | 2 | 7 | 82:36 | 77 |
|
2 | BAK '07 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64:36 | 70 |
|
3 | Nordhausen | 34 | 19 | 7 | 8 | 59:38 | 64 |
|
4 | Hertha Berlin II | 34 | 16 | 9 | 9 | 60:43 | 57 |
|
5 | Erfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 57:42 | 54 |
|
6 | Lokomotive Leipzig | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:41 | 50 |
|
7 | Babelsberg | 34 | 13 | 7 | 14 | 53:44 | 46 |
|
8 | Halberstadt | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:38 | 46 |
|
9 | Auerbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:53 | 46 |
|
10 | Meuselwitz | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | 44 |
|
11 | Viktoria Berlin | 34 | 14 | 10 | 10 | 50:38 | 43 |
|
12 | BFC Dynamo | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:61 | 42 |
|
13 | Furstenwalde | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:60 | 40 |
|
14 | Altglienicke | 34 | 9 | 12 | 13 | 54:59 | 39 |
|
15 | Oberlausitz | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:64 | 37 |
|
16 | Bischofswerdaer | 34 | 10 | 4 | 20 | 29:58 | 34 |
|
17 | Rathenow | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:65 | 28 |
|
18 | Bautzen | 34 | 6 | 8 | 20 | 21:51 | 26 |
|
Promotion
Relegation
Nord
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg II | 34 | 23 | 8 | 3 | 86:28 | 77 |
|
2 | Lubeck | 34 | 22 | 8 | 4 | 70:23 | 74 |
|
3 | SV Werder Bremen II | 34 | 18 | 7 | 9 | 54:38 | 61 |
|
4 | ETSV Weiche | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:41 | 59 |
|
5 | Drochtersen/Assel | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:43 | 52 |
|
6 | Hannover II | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:33 | 51 |
|
7 | Hamburger SV II | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:42 | 49 |
|
8 | BSV Rehden | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:46 | 47 |
|
9 | Oldenburg | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:44 | 45 |
|
10 | Holstein Kiel II | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:51 | 45 |
|
11 | TSV Havelse | 34 | 13 | 5 | 16 | 40:54 | 44 |
|
12 | Jeddeloh | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:65 | 43 |
|
13 | Norderstedt | 34 | 11 | 8 | 15 | 51:66 | 41 |
|
14 | St. Pauli II | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:47 | 40 |
|
15 | Luneburger Hansa | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:58 | 40 |
|
16 | Egestorf-Langreder | 34 | 11 | 3 | 20 | 36:57 | 36 |
|
17 | VfL Oldenburg | 34 | 7 | 4 | 23 | 37:79 | 25 |
|
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | 34 | 4 | 8 | 22 | 31:61 | 20 |
|
Promotion Play-off
Relegation
Südwest
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheim | 34 | 28 | 4 | 2 | 88:32 | 88 |
|
2 | Saarbrucken | 34 | 20 | 7 | 7 | 77:35 | 67 |
|
3 | FC 08 Homburg | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:30 | 64 |
|
4 | Elversberg | 34 | 19 | 3 | 12 | 61:40 | 60 |
|
5 | Kickers Offenbach | 34 | 16 | 11 | 7 | 61:34 | 59 |
|
6 | Ulm | 34 | 17 | 6 | 11 | 50:43 | 57 |
|
7 | Freiburg II | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:38 | 55 |
|
8 | TSV Steinbach | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:44 | 51 |
|
9 | Pirmasens | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:60 | 43 |
|
10 | Hoffenheim II | 34 | 11 | 8 | 15 | 55:62 | 41 |
|
11 | Balingen | 34 | 9 | 14 | 11 | 39:49 | 41 |
|
12 | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 7 | 16 | 45:58 | 40 |
|
13 | Walldorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:53 | 39 |
|
14 | Mainz II | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:48 | 33 |
|
15 | Stuttgart II | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:56 | 31 |
|
16 | Worms | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | 30 |
|
17 | Stadtallendorf | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:63 | 29 |
|
18 | Hessen Dreieich | 34 | 4 | 7 | 23 | 29:75 | 19 |
|
Promotion
Relegation
West
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Koln | 34 | 19 | 10 | 5 | 62:30 | 67 |
|
2 | Oberhausen | 34 | 18 | 10 | 6 | 58:41 | 64 |
|
3 | Rodinghausen | 34 | 19 | 6 | 9 | 58:29 | 63 |
|
4 | B. Monchengladbach II | 34 | 15 | 12 | 7 | 47:38 | 57 |
|
5 | Dortmund II | 34 | 16 | 8 | 10 | 62:36 | 56 |
|
6 | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:39 | 49 |
|
7 | Verl | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:46 | 46 |
|
8 | RW Essen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:40 | 46 |
|
9 | Koln II | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:46 | 45 |
|
10 | Wuppertaler | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:49 | 44 |
|
11 | Wattenscheid | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:44 | 43 |
|
12 | Dusseldorf II | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:62 | 42 |
|
13 | Lippstadt | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | 41 |
|
14 | Bonner | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:51 | 40 |
|
15 | Kaan-Marienborn | 34 | 9 | 12 | 13 | 50:54 | 39 |
|
16 | SV 1919 Straelen | 34 | 9 | 12 | 13 | 36:62 | 39 |
|
17 | Wiedenbruck | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | 38 |
|
18 | TV Herkenrath | 34 | 3 | 6 | 25 | 34:91 | 15 |
|
Promotion
Relegation
Bayern
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern II | 34 | 22 | 7 | 5 | 72:30 | 73 |
|
2 | Eichstatt | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:44 | 66 |
|
3 | Burghausen | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:41 | 56 |
|
4 | Schweinfurt | 34 | 14 | 13 | 7 | 55:43 | 55 |
|
5 | Nurnberg II | 34 | 15 | 10 | 9 | 50:38 | 55 |
|
6 | Memmingen | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:57 | 48 |
|
7 | Illertissen | 34 | 14 | 5 | 15 | 58:63 | 47 |
|
8 | Buchbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:48 | 46 |
|
9 | SpVgg Bayreuth | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:47 | 45 |
|
10 | Aschaffenburg | 34 | 9 | 14 | 11 | 47:54 | 41 |
|
11 | Garching | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:53 | 41 |
|
12 | Schalding | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:53 | 41 |
|
13 | Augsburg II | 34 | 11 | 6 | 17 | 43:50 | 39 |
|
14 | Furth II | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:49 | 38 |
|
15 | Rosenheim | 34 | 10 | 7 | 17 | 37:58 | 37 |
|
16 | Heimstetten | 34 | 10 | 5 | 19 | 48:73 | 35 |
|
17 | Pipinsried (Ger) | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:69 | 33 |
|
18 | Ingolstadt II | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:48 | 0 |
|
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation